1
XCVI Torneo Nacional de Aficionadas 2021
Club Campestre de la Ciudad de México
Resultados Finales - 15 Abril
R1 R2 R3 TG LUG
NOMBRE CLUB CAT V1 V2 TOT V1 V2 TOT V1 V2 TOT
Isabella Jimenez Vega EL BOSQUE AA 36 41 77 34 36 70 42 38 80 227 1
Ericka Diaz MEXICO AA 36 41 77 40 34 74 45 36 81 232 2
Marcela Coghlan TORREON AA 41 39 80 36 42 78 39 36 75 233 3 D
Karen De Minjares Schmidt VALLESCONDIDO AA 36 39 75 36 42 78 41 39 80 233 4 D
Pia Escandon CAMPESTRE COCOYOC AA 40 43 83 41 39 80 42 40 82 245 5
Mariana Hughes AMANALI AA 39 46 85 43 39 82 40 41 81 248 6
Ana Cecilia Rebollar CCCM AA 43 38 81 43 43 86 44 39 83 250 7
Kathia González LAS MISIONES AA 42 40 82 41 41 82 41 46 87 251 8
Lucia Farias CAMPESTRE MONTERREY AA 43 41 84 40 42 82 45 41 86 252 9
Marcela Gonzalez LA HERRADURA AA 46 43 89 44 39 83 43 38 81 253 10
Ampi Diaz CCCM AA 46 42 88 40 40 80 43 42 85 253 10
Ana Paula Beguerisse CCCM AA 43 40 83 49 41 90 44 40 84 257 12
Cristina Lopez  GUADALAJARA CC AA 44 44 88 41 47 88 39 42 81 257 12
Paulina Tercero CCCM AA 40 38 78 44 42 86 45 48 93 257 12
Alexandra Carreto BOSQUE REAL AA 46 45 91 43 41 84 42 41 83 258 15
Marisa Quinatanilla BOSQUE REAL AA 43 43 86 44 43 87 45 43 88 261 16
Elizabeth Zuniga BOSQUE REAL AA 44 44 88 45 49 94 47 46 93 275 17
Marianne Loose CCCM AA 43 46 89 43 43 86 DQ 0 DQ DQ DQ
Gloria Nazley Granados Ortega SAN FRANCISCO A 43 47 90 46 43 89 40 41 81 260 1
Azul Del Villar Bastón CCCM A 41 45 86 45 42 87 45 44 89 262 2
Eva Ortiz MEXICO A 44 45 89 46 45 91 44 39 83 263 3 D
Karla Seeliger CHILUCA A 46 43 89 43 42 85 43 46 89 263 4 D
Blanca Quiroz LOS TABACHINES A 44 45 89 44 41 85 45 46 91 265 5
Silvia Terrazas LA HERRADURA A 43 47 90 47 38 85 50 41 91 266 6
Gabriela Salles Vincourt CCCM A 42 45 87 46 44 90 46 43 89 266 6
Claudia Creel CAMPESTRE JUAREZ A 42 46 88 47 42 89 47 43 90 267 8
Monica Saldaña Wolff TORREON A 46 46 92 51 40 91 44 42 86 269 9
Mariana Lebrija CCCM A 44 43 87 42 49 91 47 45 92 270 10
Natalia Isaac LAS CAÑADAS DE SANTA FE A 48 46 94 43 38 81 41 54 95 270 10
Alejandra Barba De Irazoqui TORREON A 46 45 91 41 49 90 49 42 91 272 12
Ivonne Novelo Portillo CAMPESTRE JUAREZ A 47 42 89 45 46 91 48 47 95 275 13
Rocío Vazquez De Cámara JURIQUILLA A 46 46 92 45 44 89 51 44 95 276 14
Jeanette Giovanna Navarro Anaya PARAISO A 44 40 84 49 47 96 53 47 100 280 15
María Teresa Rodriguez De La Garza CCCM A 44 50 94 48 47 95 49 44 93 282 16
Marisa Franco CCCM A 48 44 92 52 44 96 50 46 96 284 17
Marilu Arana CAMPESTRE JUAREZ A 50 42 92 50 46 96 51 48 99 287 18
Ma Concepción Rodriguez JURIQUILLA A 48 48 96 47 55 102 51 42 93 291 19
Gely Lopez LA VILLA RICA A 50 48 98 52 42 94 45 54 99 291 19
Margarita Badillo De Rosales BOSQUE REAL B 42 44 86 40 42 82 45 45 90 258 1
Evangelina Perez YUCATAN COUNTRY B 45 44 89 42 50 92 46 37 83 264 2
Margarita Contreras CCCM B 44 42 86 43 44 87 51 43 94 267 3
Mónica Lopez Recio SALTILLO B 45 46 91 41 43 84 47 48 95 270 4
Patricia Rios CCCM B 50 45 95 48 48 96 44 44 88 279 5
Fernanda Serrano Guevara MEXICO B 44 50 94 52 47 99 40 48 88 281 6
Eréndira Romo MEXICO B 51 51 102 43 46 89 49 42 91 282 7
Karla Ruiz Soto LOMAS COUNTRY B 48 49 97 45 49 94 47 44 91 282 7
Clarissa Teran BOSQUE REAL B 47 45 92 45 49 94 53 44 97 283 9
Namy Rendon CCCM B 45 45 90 48 52 100 51 44 95 285 10
Habsy Maria Aguirre Kuri YUCATAN COUNTRY B 47 49 96 48 50 98 45 50 95 289 11
Alejandra Poo CCCM B 49 46 95 47 53 100 48 48 96 291 12
Olga Acevedo Garcia TORREON B 50 48 98 46 52 98 50 45 95 291 12
Mariana Gomez PARAISO B 49 45 94 51 54 105 52 45 97 296 14
Mónica Reyes Retana Dahl CCCM B 46 57 103 50 51 101 47 46 93 297 15
Nuria Baixeras Rios BOSQUE REAL B 49 46 95 47 54 101 48 55 103 299 16
Irma Chavez CHIHUAHUA B 54 49 103 47 50 97 51 48 99 299 16
Luz Hernández Reyes ZACATECAS B 51 50 101 46 53 99 52 48 100 300 18
Claudia Fajer TORREON B 50 51 101 51 56 107 46 46 92 300 18
Ma Eugenia Carranza EL CAMPANARIO B 43 54 97 48 48 96 53 60 113 306 20
Maye Villaseñor LOMAS COUNTRY C 45 43 88 47 41 88 46 41 87 263 1
Bertha Figueroa LOS ENCINOS C 50 43 93 50 44 94 46 48 94 281 2
Ma Esther Zabala LA VILLA RICA C 48 49 97 45 48 93 47 45 92 282 3
Theresa Chumacero BOSQUE REAL C 46 51 97 50 40 90 55 41 96 283 4
Patricia Yaneth García ZACATECAS C 50 47 97 51 48 99 49 41 90 286 5
Leticia Moreno MEXICO C 49 51 100 50 44 94 49 44 93 287 6
Leticia Gonzalez De Cabada ZACATECAS C 49 53 102 49 49 98 46 44 90 290 7
Carmen Gutierrez De Velasco LA VILLA RICA C 53 48 101 49 46 95 52 45 97 293 8
Alma Rosa Lepe MEXICO C 49 50 99 49 47 96 51 48 99 294 9
Verónica Leticia Robledo Jasso LA LOMA C 50 49 99 49 48 97 52 48 100 296 10
Leoncia Sandoval De Rosales ZACATECAS C 49 50 99 47 56 103 48 47 95 297 11
Maricruz Lechuga LOS ENCINOS C 52 46 98 52 53 105 45 51 96 299 12
Adriana Diener CCCM C 50 55 105 49 51 100 51 48 99 304 13
María Eugenia Valenzuela YUCATAN COUNTRY C 53 50 103 50 56 106 54 48 102 311 14
Marcela Durazo CCCM C 54 50 104 54 56 110 49 52 101 315 15
Paola Soto Hay Quevedo LA HERRADURA C 53 53 106 55 53 108 55 50 105 319 16
Adriana Galland LAS CAÑADAS DE SANTA FE C 54 51 105 52 61 113 51 56 107 325 17
Marcela Talancon LOS TABACHINES C 55 62 117 62 52 114 57 52 109 340 18
Cecilia Antillon CIUDAD OBREGON C DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ
Lindis Bravo  BOSQUE REAL C WD WD WD WD WD WD WD WD WD WD WD
Maria Gonzalez CAMPESTRE JUAREZ D 50 44 94 48 49 97 49 51 100 291 1
Martha Molina CCCM D 53 49 102 48 48 96 49 50 99 297 2
Nancy Carol Palma Castro PARAISO D 50 51 101 45 52 97 53 47 100 298 3
Neumy Contreras BOSQUE REAL D 46 48 94 51 53 104 52 49 101 299 4
Fernanda Urdaneta LOS TABACHINES D 45 47 92 47 59 106 51 51 102 300 5
Julia Amparo Inestrillas Sánchez LOS ENCINOS D 50 45 95 53 48 101 55 50 105 301 6
María Del Pilar Estrada Jaimes PARAISO D 52 50 102 52 55 107 47 53 100 309 7
Georgina Eudora Gonzalez Toussaint PARAISO D 54 50 104 56 54 110 46 52 98 312 8
Gabriela Guadarrama LOS TABACHINES D 55 57 112 52 56 108 49 53 102 322 9
Iliana Gamiz LOS ENCINOS D 51 58 109 54 55 109 53 52 105 323 10
Ana Martha Pamanes ZACATECAS D 52 53 105 53 54 107 52 60 112 324 11
Sagrario Peña LA HERRADURA D 56 56 112 53 55 108 53 51 104 324 11
Magdalena Garza CHIHUAHUA D 49 56 105 52 52 104 60 58 118 327 13
Isela Lopez Rivera MEXICO D 49 54 103 51 56 107 63 54 117 327 13
Ana Patricia Villarreal Gracia SAN FRANCISCO D 52 53 105 59 56 115 56 52 108 328 15
Lourdes Castañeda De Granados SAN FRANCISCO D 51 60 111 59 51 110 56 60 116 337 16