1
La Loma Club de Golf
XII Torneo Nacional Interzonas
 
jueves, 13 de junio de 2019
  Resultados Individuales Finales
CAT NOMBRE ZONA R1 R2 R3 TOT LUG
CA Sofia Benavides ZONA CENTRO 78 65 70 213 1
CA Daniela Alonso GADO 73 77 71 221 2
CA Sofia Castiello GADO 71 80 78 229 3
CA Sara Garcia Carrera ZONA CENTRO 78 73 83 234 4
CA America Leal Cardenas ZONA NORTE 79 73 82 234 4
CA Isabel Gutierrez AGVM 83 75 82 240 6
CA Cecilia Guerra Ibarra ZONA NORTE 84 81 84 249 7
CA Ximena De La Garza AGVM 96 82 84 262 8
CA Ángela Rivera ZONA SUR 82 80 WD WD WD
CA Hilda Magaña  ZONA SUR 75 81 WD WD WD
AA Isabella Jimenez Vega ZONA CENTRO 75 82 79 236 1
AA Kathia Gonzalez De Samar ZONA NORTE 79 79 80 238 2
AA Alejandra Lujan Alvarez ZONA CENTRO 81 78 82 241 3
AA Ampi Diaz AGVM 77 82 84 243 4
AA Nora Sneider AGVM 81 80 85 246 5
AA Pilar De Obeso Martinez GADO 80 81 85 246 5
AA Ana Gloria Flores Parkman AGVM 82 76 89 247 7
AA Lucia Farias Villarreal ZONA NORTE 76 82 90 248 8
AA Karen Minjares AGVM 86 88 80 254 9
AA Josefina Escamilla De Lopez ZONA NORTE 86 83 85 254 9
AA Cristina Lopez Barba GADO 89 87 83 259 11
AA Roxana Jansoulet Baeza Lliteras GADO 95 80 86 261 12
AA Sara Renata Gonzalez Cruz ZONA CENTRO 84 89 92 265 13
AA Marisa Quintanilla AGVM 88 90 90 268 14
AA Lucero Madrigal De Narro ZONA NORTE 94 87 87 268 14
AA Cristina Ochoa Jaime GADO 87 97 94 278 16
AA Lorena Salum ZONA NORTE 95 97 91 283 17
AA Becky Balderas ZONA CENTRO 89 97 102 288 18
AA Alejandra Mc Gregor de la Fuente GADO 107 97 90 294 19
A Alesia Shevchenko ZONA CENTRO 83 82 79 244 1
A Ana Luisa Ortega AGVM 87 80 81 248 2
A Graziella Brunel AGVM 85 81 86 252 3
A Rosita Brockman AGVM 91 79 82 252 3
A Ana Laura Azcarraga De Gonzalez ZONA CENTRO 81 86 86 253 5
A Elisa Cohen Tawill AGVM 92 80 91 263 6
A Monica Hoyos ZONA NORTE 83 94 90 267 7
A Maira Podolski Caballero AGVM 98 80 95 273 8
A Gabriela Elizarraras  ZONA SUR 88 91 94 273 8
A Mariana De La Garza ZONA NORTE 94 86 94 274 10
A Mayra Trejo ZONA SUR 89 102 84 275 11
A Monica Saldaña ZONA NORTE 97 85 93 275 11
A Rocio Rodriguez  ZONA SUR 94 91 93 278 13
A Ma. Eugenia Muñoz de Rivera ZONA CENTRO 105 86 88 279 14
A Gely Lopez ZONA SUR 101 92 95 288 15
A Gloria Isabel Villarreal De Stewar ZONA CENTRO 101 96 92 289 16
A Rosa Maria Sierra Del Toro ZONA CENTRO 98 96 96 290 17
A Carolina Leal De Salazar ZONA NORTE 99 95 100 294 18
A Lenny Martinez  ZONA SUR 95 114 112 321 19
A Belinda Gonzalez ZONA NORTE 101 93 WD WD WD
B Marlene Rivera GADO 91 84 90 265 1
B Lina Sahagun AGVM 85 88 95 268 2
B Marina Jones De Villasana ZONA NORTE 89 92 88 269 3
B Guadalupe Vargas GADO 87 88 95 270 4
B Dulce Jhatziri Pimentel Limon ZONA CENTRO 90 90 90 270 4
B Magda Zelayaran GADO 95 87 90 272 6
B Ma.Concepcion Rodriguez Lozano ZONA CENTRO 89 98 85 272 6
B Rossana Franco AGVM 87 92 94 273 8
B Gimena Fernandez GADO 87 94 94 275 9
B Gloria Granados Ortega ZONA NORTE 92 85 98 275 9
B Ivonne Topete AGVM 85 94 100 279 11
B Laura Elizalde ZONA NORTE 88 93 98 279 11
B Lupita Lemus De Los Santos ZONA NORTE 96 95 90 281 13
B Lorenza Turrent ZONA SUR 95 90 96 281 13
B Claudia Creel ZONA NORTE 96 95 93 284 15
B Gaby Salles AGVM 96 95 94 285 16
B Erendira Romo AGVM 96 97 94 287 17
B Mary Muñoz De Cardenas ZONA CENTRO 92 101 96 289 18
B Rocio Vazquez De Camara ZONA CENTRO 97 99 94 290 19
B Giovanna Navarro ZONA SUR 102 91 97 290 19
B Magdalena Carranza ZONA CENTRO 98 99 94 291 21
B Dolores Cendejas ZONA SUR 100 98 95 293 22
B Adriana Fernandez ZONA SUR 96 102 97 295 23
B Vanesa Montes De Oca ZONA SUR 97 108 93 298 24
B Leticia Espinal GADO 97 107 WD WD WD
C Patricia Gonzalez ZONA CENTRO 83 89 90 262 1
C Eliana Roberjot GADO 93 91 93 277 2
C Marus Hernandez Andres ZONA CENTRO 95 90 95 280 3
C Alejandra Poo AGVM 102 89 93 284 4
C Margarita Cabrero ZONA SUR 94 95 96 285 5
C Maribel Gonzalez ZONA NORTE 103 92 92 287 6
C Mayu Alatorre GADO 102 95 92 289 7
C Nuria Baixeras AGVM 94 98 97 289 7
C Lourdes Olvera ZONA NORTE 101 91 98 290 9
C Monica Martinez ZONA NORTE 105 100 90 295 10
C Carmen Gutierrez  ZONA SUR 100 98 99 297 11
C Rosy Santoscoy ZONA NORTE 108 101 93 302 12
C Sara Lidia Lopez Ruffo GADO 105 102 101 308 13
C Martha Coppel AGVM 103 108 97 308 13
C Martha Martínez Abaroa ZONA CENTRO 106 93 112 311 15
C Ingrid Anderson ZONA SUR 101 109 102 312 16
C Claudia Trinidad De Montañez ZONA CENTRO 111 101 101 313 17
C Patricia Rios AGVM 96 111 106 313 17
C Mirna Coro Serrano ZONA CENTRO 106 107 101 314 19
C Ma. Aurora Lozano De Gomez ZONA NORTE 103 105 106 314 19
C Yadira Plascencia GADO 103 113 102 318 21
C Maria Esther Zavala ZONA SUR 109 109 100 318 21
C Laura Porras ZONA SUR 104 103 118 325 23
C Lorenza Silva GADO 110 104 113 327 24
C Carmen Villaseñor AGVM 102 109 116 327 24
D Maria Guadalupe De Alexandri ZONA CENTRO 96 93 95 284 1
D Georgina Guillen ZONA SUR 96 89 102 287 2
D Blanca Pura De Cantu González ZONA CENTRO 94 94 103 291 3
D Cristina Cardenas ZONA SUR 90 104 99 293 4
D Carolina Ortiz De Zulueta GADO 100 98 100 298 5
D Maricela Perez Gonzalez ZONA CENTRO 101 111 93 305 6
D Adriana Diener AGVM 102 100 105 307 7
D Elvira Moreno ZONA NORTE 106 100 102 308 8
D Martha Santacruz GADO 96 102 110 308 8
D Rena Ludemann de Oria ZONA SUR 106 102 106 314 10
D Laura Masini ZONA SUR 107 103 108 318 11
D Aida Bolaños AGVM 104 108 107 319 12
D Ivonne Ramirez De Ibañez ZONA NORTE 116 107 101 324 13
D Esperanza Flores De La Peña ZONA CENTRO 102 110 113 325 14
D Claudia Cardenas ZONA NORTE 101 122 105 328 15
D Lorena Diaz Garza GADO 107 97 126 330 16
D Stephany Barba GADO 104 121 107 332 17
D Graciela Avila AGVM 113 104 115 332 17
D Iliana Gamiz AGVM 106 124 105 335 19
D Monica Monsalve AGVM 121 110 109 340 20
D Lorena Farias ZONA NORTE 109 115 118 342 21
D Lorena Topete GADO 118 110 121 349 22
D Guadalupe Espinoza ZONA SUR 116 115 129 360 23
D Leoncia Sandoval De Rosales ZONA CENTRO 113 124 132 369 24
D Tony Urista De Leal ZONA NORTE 115 149 116 380 25