1
XCIV Torneo Nacional de Aficionadas 2019
Paraíso Country Club
Resultados Finales
LUG NOMBRE CIUDAD CAT R1 R2 R3 SCORE LUG
1 Leal De Cárdenas America  LAS MISIONES AA 73 75 75 223 7 1
2 Gonzalez Kathia  LAS MISIONES AA 76 78 73 227 11 2
3 Diaz Ampi  CCCM AA 79 78 71 228 12 3
4 Farias Lucia C MONTERREY AA 75 78 76 229 13 4
4 Magaña Castañeda Hilda Yolanda  LA VISTA AA 71 79 79 229 13 4
6 Fernandez Gabriela  PARAISO AA 78 78 75 231 15 6
7 De Livas Sandra  CIUDAD DEL SOL AA 76 78 80 234 18 7
8 Coghlan Marcela TORREON AA 84 76 77 237 21 8
9 Sneider Nora  BOSQUE REAL AA 79 79 80 238 22 9
10 Quintanilla Ma Isabel  BOSQUE REAL AA 82 81 79 242 26 10
11 Alonso De Cabrera Maria Eugenia  LOMAS COUNTRY AA 81 87 76 244 28 11
12 Flores Ana Gloria  CCCM AA 83 80 82 245 29 12
13 Olvera Septien Alejandra  QUERETARO AA 86 82 79 247 31 13
14 Trejo Baez Mayra Graciela  PUEBLA AA 81 82 85 248 32 14
15 Pérez Rojano Jessica  EL CAMPANARIO AA 81 82 86 249 33 15
16 Zuñiga Elizabeth  BOSQUE REAL AA 87 84 87 258 42 16
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
1 Quiroz Blanca  LOS TABACHINES A 78 77 81 236 20 1
2 Tercero De Rebollar Paulina CCCM A 81 82 78 241 25 2
3 Lebrija Mariana  CCCM A 81 76 84 241 25 3
4 Soto De Ramirez Yuyes  QUERETARO A 83 88 76 247 31 4
5 De Albores Marlene  CAMPESTRE COCOYOC A 85 82 81 248 32 5
6 Rodriguez Valdez Rocio  LA VISTA A 86 89 79 254 38 6
6 Creel Claudia  CAMPESTRE JUAREZ A 86 86 82 254 38 6
8 Tawill De Cohen Elisa  BOSQUE REAL A 85 83 88 256 40 8
9 De Suarez Laura QUERETARO A 88 87 84 259 43 9
10 Sañudo Esther De  QUERETARO A 88 88 85 261 45 10
11 Elizarraras Gabriela  HACIENDA COCOYOC A 91 87 90 268 52 11
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
1 Patiño Moreno Laura  LOS ENCINOS B 76 82 83 241 25 1
2 Contreras Margarita  CCCM B 86 81 83 250 34 2
3 Barba Alejandra  TORREON B 85 83 84 252 36 3
4 Guerra Olga  SALTILLO B 86 83 87 256 40 4
5 Turrent Lorenza  LOS TABACHINES B 90 88 79 257 41 5
6 Puente De Keyser Gisele  CAMPESTRE JUAREZ B 88 86 85 259 43 6
7 Lechuga Maricruz  LOS ENCINOS B 87 87 89 263 47 7
7 Topete Ana  CCCM B 89 89 85 263 47 7
9 Montenegro Marilu  CAMPESTRE JUAREZ B 91 88 86 265 49 9
10 Gutierrez Sola Lucila  PARAISO B 90 90 86 266 50 10
10 Garcia Claudia  HACIENDA COCOYOC B 89 87 90 266 50 10
12 Cendejas Maria Dolores  CCCM B 89 88 90 267 51 12
13 Romo De Jones Erendira  MEXICO B 92 84 93 269 53 13
14 Tapia Paula  CAMPESTRE JUAREZ B 88 90 93 271 55 14
15 Topete Monica  LOS TABACHINES B 96 90 94 280 64 15
16 Ozuna Paola ENCINOS B 103 98 90 291 75 16
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
1 Gonzalez Maria  CAMPESTRE JUAREZ C 88 85 83 256 40 1
2 Houle Rose  LOS TABACHINES C 88 87 90 265 49 2
3 Rios Patricia  CCCM C 90 89 87 266 50 3
4 Rosete Julia MEXICO C 90 88 88 266 50 4
5 Gonzalez Tania  LOS ENCINOS C 85 91 92 268 52 5
6 Urdaneta Fernanda   LOS TABACHINES C 91 88 91 270 54 6
6 Marin Stillman Aida Raquel  QUERETARO C 90 90 90 270 54 6
6 Poo Ale  CCCM C 90 92 88 270 54 6
6 Gutierrez De Velasco Carmen  LA VILLARICA C 88 92 90 270 54 6
10 Zavala Sobrevilla María Esther  LA VILLARICA C 86 91 94 271 55 10
10 Ortega Aguilar Graciela  LOS ENCINOS C 92 90 89 271 55 10
10 Gomez Rodriguez Mariana  PARAISO C 88 93 90 271 55 10
13 Rodriguez Ma.Teresa  CCCM C 91 84 97 272 56 13
14 Avendaño Amira  MEXICO C 91 95 89 275 59 14
14 Guillen Georgina  CAMPESTRE COCOYOC  C 89 93 93 275 59 14
14 Suarez De Villasante Carolina  QUERETARO C 91 92 92 275 59 14
17 Beltran Ivette  LOS ENCINOS C 100 91 89 280 64 17
18 Navarro Giovanna  PARAISO C 93 93 101 287 71 18
18 Talancon Marcela  LOS TABACHINES C 93 100 94 287 71 18
18 Peralta Elvira  LOS TABACHINES C 92 100 95 287 71 18
18 Perez Yarahuan Ana Luisa  BOSQUE REAL EJ. C 91 96 100 287 71 18
22 Chavez Irma  CHIHUAHUA C 99 95 96 290 74 22
23 Coppel Martha BOSQUE REAL C 100 98 93 291 75 23
24 Chavarria Susana  CHIHUAHUA C 105 94 95 294 78 24
25 Flores Elisa  MEXICO C 96 102 101 299 83 25
26 Teushcher De Noble Gabriela QUERETARO C 95 104 103 302 86 26
X Garcia Monica  QUERETARO C 0 0 0 X
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
1 Garcia De Bustamante Maritza  LOS TABACHINES D 95 98 88 281 65 1
2 Bolaños Aida  LOS ENCINOS D 96 95 91 282 66 2
3 Masini Laura  TRES VIDAS D 95 92 95 282 66 3
4 Espinosa Guadalupe  ACAPULCO D 95 93 95 283 67 4
5 Inestrillas Amparo  LOS ENCINOS D 94 91 98 283 67 5
6 Monsalve Monica  LOS ENCINOS D 95 94 96 285 69 6
7 Diener Adriana  CCCM D 101 93 93 287 71 7
7 Peralta America  LOS ENCINOS D 96 98 93 287 71 7
9 Bermudez Beatriz  CAMPESTRE JUAREZ D 101 95 92 288 72 9
10 Palma Castro Nancy Carol  PARAISO D 99 98 93 290 74 10
10 Avila Graciela  LOS ENCINOS D 89 102 99 290 74 10
12 Lopez Ulloa Connie BELLAVISTA D 97 100 99 296 80 12
13 Gomez Lourdes  QUERETARO D 108 91 98 297 81 13
14 Guadarrama Gabriela  LOS TABACHINES D 98 101 99 298 82 14
14 Lopez Planell Ma Luisa  LOS TABACHINES D 103 102 93 298 82 14
16 Urquiza Ma Teresa  QUERETARO D 102 103 94 299 83 16
17 Espinoza Lopez Guadalupe  PARAISO D 103 99 99 301 85 17
18 Villafuerte De Panama Patricia LOS TABACHINES D 106 102 94 302 86 18
18 Barsse Susana  CAMPESTRE JUAREZ D 104 106 92 302 86 18
20 Lopez Isela  MEXICO D 99 106 100 305 89 20
20 Corona De Gonzalez Ma. Guadalupe BOSQUE REAL D 101 107 97 305 89 20
22 Guraieb Argudin Adriana  LOS ENCINOS D 102 110 101 313 97 22
X Olea Martha  CCCM D 0 0 0 X
Salazar De Mexas Mara  LOS TABACHINES D 103 DQ Z
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
1 Andrade De Gonzalez Enriqueta  LOS TABACHINES SEN 71 73 0 144 0 1
2 Muir Lala  VALLESCONDIDO SEN 76 73 0 149 5 2
3 Mateos De Quintero Martha  LOS TABACHINES SEN 71 79 0 150 6 3
4 Lepe Alma Rosa  MEXICO SEN 76 76 0 152 8 4
4 Lepiavka Veronica  CCCM SEN 76 76 0 152 8 4
6 Terrazas Gloria  CHILUCA SEN 75 78 0 153 9 6
6 Molina Martha CCCM SEN 73 80 0 153 9 6
8 Alatriste Ma Amparo  MEXICO SEN 77 77 0 154 10 8
9 Torres Silvia  VALLESCONDIDO SEN 78 77 0 155 11 9
10 Sandoval Laura  LOS TABACHINES SEN 78 87 0 165 21 10
11 Gómez Rosa María  PARAISO SEN 86 81 0 167 23 11
12 Bastidas Iris  PARAISO SEN 94 97 0 191 47 12
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX
XX 0 0 0 0 0 0 XX