1
101 Torneo Nacional de Aficionadas 2026
Club Campestre de la Ciudad de México
Resultados Finales
R1 R2 R3 TG 80% TN LUG
NOMBRE CLUB CAT V1 V2 TOT V1 V2 TOT V1 V2 TOT
ERIKA DIAZ MEXICO AA 36 37 73 38 36 74 38 39 77 224 1
MARCELA COGHLAN TORREON AA 42 34 76 41 40 81 42 35 77 234 2
ERIKA RODRIGUEZ LA HACIENDA AA 40 39 79 41 40 81 41 36 77 237 3
KATHIA GONZALEZ  LAS MISIONES AA 41 38 79 43 41 84 38 37 75 238 4
LUCIA FARIAS MONTERREY AA 43 39 82 42 37 79 42 43 85 246 5
AMPI DÍAZ CCCM AA 46 38 84 40 40 80 42 42 84 248 6
MARIANNE LOOSE CCCM AA 44 40 84 44 39 83 42 40 82 249 7
MARISA QUINTANILLA BOSQUE REAL AA 43 41 84 42 41 83 46 42 88 255 8
MONICA SALDAÑA WOLFF TORREON AA 41 43 84 46 50 96 42 40 82 262 9
MARIA ELENA SAINZ GONZALEZ PUEBLA AA 47 46 93 45 40 85 45 39 84 262 9
GEOVANNA SOLIS LAS FUENTES AA 46 44 90 43 39 82 47 43 90 262 9
MARÍA MENÉNDEZ RODRIGUEZ PUEBLA AA 46 43 89 49 42 91 45 40 85 265 12
MAYRA TREJO PUEBLA AA 48 42 90 47 43 90 49 41 90 270 13
ELIZABETH ZUNIGA BOSQUE REAL AA 44 45 89 46 43 89 46 46 92 270 13
MONICA DE LA MORA BACKJEJIAN CHAPULTEPEC AA 44 47 91 46 47 93 43 45 88 272 15
ALEXANDRA CARRETO BOSQUE REAL AA 39 37 76 43 40 83 43 40 83 DQ DQ
MARGARITA BADILLO BOSQUE REAL A 42 45 87 44 42 86 43 41 84 257 1
MARTHA REYES VALLESCONDIDO A 44 46 90 42 44 86 41 40 81 257 2
MARIANA MOLINAR CCCM A 48 48 96 45 37 82 42 41 83 261 3
ROSE HOULE LOS TABACHINES A 46 42 88 47 40 87 44 43 87 262 4
MARLENE BELTRAN DE ALBORES CAMPESTRE COCOYOC A 47 42 89 45 41 86 46 44 90 265 5
ELBA MERIT TAYLOR SANTIESTEBAN PUEBLA A 47 44 91 45 43 88 45 43 88 267 6
GIOVANNA NAVARRO PARAISO A 46 48 94 45 42 87 46 41 87 268 7
TERESA COUTTOLENC PUEBLA A 44 47 91 47 40 87 48 43 91 269 8
LORENZA FRANCO CCCM A 42 50 92 48 43 91 47 41 88 271 9
MARIANA LEBRIJA CCCM A 48 44 92 46 45 91 46 42 88 271 9
FERNANDA GONZALEZ IBARRA LOMAS COUNTRY A 51 46 97 56 42 98 43 49 92 287 11
PAULINA TERCERO CCCM B 46 42 88 47 44 91 41 40 81 260 1
GABRIELA SALLES CCCM B 48 41 89 46 42 88 47 42 89 266 2
MARCELA ARMIDA DURAZO CARREON CCCM B 42 42 84 47 43 90 42 50 92 266 3
ANA PAULA BEGUERISSE CCCM B 42 44 86 51 43 94 44 43 87 267 4
MARISA FRANCO CCCM B 50 46 96 43 44 87 44 42 86 269 5
ALEJANDRA BARBA TORREON B 49 41 90 49 42 91 45 43 88 269 5
XIMENA SUINAGA CCCM B 46 43 89 49 43 92 47 42 89 270 7
ANDREA JUNCO RUIZ CHAPULTEPEC B 48 45 93 48 45 93 42 43 85 271 8
DAMARIS ESPADAS YUCATAN B 49 48 97 44 45 89 42 43 85 271 8
NORMA OSEGUERA MEXICO B 46 43 89 48 45 93 46 43 89 271 8
ALESSIA YAZMIN MENDOZA BAEZ LA LOMA B 44 44 88 51 44 95 48 41 89 272 11
NAMY GABRIELA RENDON MONTANO CCCM B 47 41 88 45 46 91 50 43 93 272 11
CINTIA LISET GUTIERREZ GARCÍA BOSQUE REAL B 47 44 91 48 45 93 43 46 89 273 13
BRENDA ARTEAGA PARAISO B 51 44 95 44 44 88 46 44 90 273 13
MARITZA GARCIA LOS TABACHINES B 51 44 95 42 47 89 46 46 92 276 15
VANESA MONTES DE OCA ACAPULCO B 48 47 95 50 48 98 43 41 84 277 16
ALEJANDRA POO CASTILLO CCCM B 45 51 96 47 39 86 49 46 95 277 16
KARLA RUIZ SOTO LOMAS COUNTRY B 45 45 90 45 46 91 48 49 97 278 18
SOFIA TORRES HERNANDEZ LA LOMA B 49 47 96 50 42 92 49 42 91 279 19
YADIRA MEDINA DE ESPINOSA MEXICO B 45 45 90 48 46 94 48 50 98 282 20
GEO GONZALEZ PARAISO B 46 45 91 51 50 101 45 46 91 283 21
GABRIELA SOBERON BOSQUE REAL B 46 59 105 49 42 91 50 41 91 287 22
ANA MAITE MARTINEZ NOVOA CHILUCA B 50 48 98 53 45 98 47 46 93 289 23
ROCIO VAZQUEZ JURIQUILLA B 45 52 97 44 49 93 53 46 99 289 23
GABRIELA ELIZARRARAS WIGNALL LOMAS COUNTRY B 49 48 97 52 51 103 51 48 99 299 25
ALEJANDRA FABIOLA MORALES EL CRISTO B 50 46 96 52 49 101 54 48 102 299 25
MAYE VILLASEÑOR LOMAS COUNTRY B 46 51 97 45 43 88 0 0 0 DQ DQ
PAOLA MORENO CHAPULTEPEC B 50 44 94 51 46 97 0 0 0 DQ DQ
MARGARITA CONTRERAS MALO CCCM C 46 45 91 42 43 85 48 45 93 269 1
BERTHA FIGUEROA PACHECO LOS ENCINOS C 46 49 95 49 39 88 50 46 96 279 2
CITLALLIN HUITRON AMANALI C 48 47 95 51 47 98 46 44 90 283 3
CINTHIA ARREOLA ESPINO BOSQUE REAL C 49 46 95 49 47 96 47 45 92 283 4
ALEJANDRA MONTEVERDE CONTRERAS JURIQUILLA C 49 46 95 50 41 91 48 50 98 284 5
MARIA TERESA MAYEN BACA LA HACIENDA C 47 41 88 51 51 102 47 49 96 286 6
ROSSANA FRANCO BOSQUE REAL C 52 46 98 52 46 98 50 41 91 287 7
CLAUDIA ALEJANDRA PONCE DE LEON VERGARA CAMPESTRE COCOYOC C 52 49 101 48 47 95 48 44 92 288 8
CLARISSA TERAN VAZQUEZ BOSQUE REAL C 48 44 92 48 48 96 54 46 100 288 8
NATALIA ZAPATA DURAZO CCCM C 49 47 96 45 54 99 47 48 95 290 10
GUIOMAR MARIANA GARCIA TRAVESI BOSQUE REAL C 49 46 95 48 54 102 49 45 94 291 11
ANGELICA SALAS MEXICO C 44 50 94 49 47 96 56 45 101 291 11
ANA CARMEN BUSTILLOS BORGES CAMPESTRE COCOYOC C 52 44 96 51 44 95 53 48 101 292 13
BERTHA EUGENIA LARA ORBEZO PUEBLA C 53 53 106 49 47 96 52 47 99 301 14
CLAUDIA GARCIA ARTEAGA HACIENDA COCOYOC C 58 45 103 50 47 97 54 47 101 301 14
LORENA ALEGRIA RESENDIZ SAN GIL C 54 51 105 53 47 100 51 48 99 304 16
VIRIDIANA ESPINOSA FLORES CHILUCA C 50 58 108 51 45 96 51 50 101 305 17
MA DEL PILAR ESTRADA JAIMES PARAISO C 47 54 101 53 56 109 54 47 101 311 18
ANA TERESA SALMORAN PACHECO PUEBLA C 56 55 111 52 49 101 60 45 105 317 19
MARICELA PEREZ GONZALEZ LA LOMA C 51 55 106 53 60 113 62 55 117 336 20
MARYBEL RODRIGUEZ LA HACIENDA D 50 50 100 45 46 91 48 43 91 282 1
ADELA CUADRA BOZA CHAPULTEPEC D 47 50 97 48 48 96 48 48 96 289 2
ANA ELENA SOSA DE SÁNCHEZ MEXICO D 50 46 96 48 48 96 52 45 97 289 3
LAURA ESPINOSA LA HACIENDA D 48 46 94 55 47 102 49 46 95 291 4
ISELA LÓPEZ RIVERA MEXICO D 53 49 102 48 47 95 49 46 95 292 5
JULIA AMPARO INESTRILLAS LOS ENCINOS D 56 51 107 40 47 87 56 46 102 296 6
MARÍA ISABEL LARIOS CHILUCA D 50 49 99 55 49 104 50 47 97 300 7
ANA CECILIA VILLAREAL LOS TABACHINES D 48 52 100 49 54 103 51 47 98 301 8
GEORGINA GUILLÉN DE NAVARRO CAMPESTRE COCOYOC D 50 49 99 52 45 97 65 42 107 303 9
VICTORIA PEREDO CARDENAS LA VISTA D 54 51 105 52 50 102 52 46 98 305 10
LETICIA MORENO MEXICO D 51 49 100 53 49 102 53 51 104 306 11
JULIA ROSETE MEXICO D 53 57 110 50 48 98 48 51 99 307 12
ELISA FLORES MEXICO D 51 48 99 52 51 103 55 51 106 308 13
MARÍA ELENA GOMEZ RODRIGUEZ PARAISO D 53 53 106 49 50 99 54 51 105 310 14
ELSIE MERCADO DESACHY PUNTA TIBURON D 46 55 101 57 55 112 56 45 101 314 15
NANCY GONZALEZ LA HACIENDA D 54 54 108 48 51 99 53 56 109 316 16
GABRIELA PEREDA BOSQUE REAL D 54 48 102 61 48 109 57 50 107 318 17
ALEJANDRA ROSAS JURIQUILLA D 58 53 111 58 51 109 54 45 99 319 18
ARELI VALENZUELA LOMAS COUNTRY D 56 48 104 60 53 113 59 50 109 326 19
GABRIELA BAEZ VASTO EL CRISTO D 54 49 103 49 54 103 55 68 123 329 20
MARCELA COLUMBA NAVARRO LOPEZ PARAISO D 54 57 111 55 56 111 55 55 110 332 21
CLARITA WOLOSKY PARAISO D 55 55 110 58 62 120 50 57 107 337 22
MARIA ADRIANA VIERA DE VILLARREAL PUEBLA D 61 52 113 59 58 117 57 57 114 344 23
GABRIELA MARTINEZ LA HACIENDA D 53 55 108 51 55 106 0 0 0 DQ DQ
GROSS
ANA LAURA AZCÁRRAGA LOPEZ SAN LUIS SS 42 39 81 0 0 0 158 1
NETO
MONICA REYES RETANA CCCM SS 43 48 91 45 47 92 183 15 153 1
CONNIE TEUTLI FICACHI MEXICO SS 42 39 81 46 42 88 169 7 155 2
PAULA RODRÍGUEZ MIRANDA ACAPULCO SS 50 46 96 49 44 93 189 15 159 3
HORTENCIA PORRAS VALLESCONDIDO SS 47 47 94 49 43 92 186 12 162 4
MARÍA DEL AMPARO PARRODI ARROYO MEXICO SS 49 48 97 52 43 95 192 15 162 4
ROSALÍA MATAMOROS LIMÓN ACAPULCO SS 48 49 97 51 45 96 193 15 163 6
MARCELA TALANCON LOS TABACHINES SS 56 42 98 48 43 91 189 12 165 7
ALMA ROSA LEPE MEXICO SS 47 49 96 51 50 101 197 15 167 8
MARUS HERNANDEZ ANDRES LA LOMA SS 48 46 94 40 52 92 186 9 168 9
MARTHA RODRIGUEZ MARQUEZ LA HACIENDA SS 57 50 107 51 43 94 201 14 173 10
ELSA DIAZ ORDAZ CCCM SS 50 59 109 47 48 95 204 15 174 11
PATRICIA ESPINOSA DE NIETO VALLESCONDIDO SS 54 54 108 52 47 99 207 15 177 12
SILVIA TORRES VALLESCONDIDO SS 55 55 110 51 51 102 212 14 184 13
PATRICIA DEL PERAL BERNAT SAN LUIS SS 50 49 99 54 66 120 219 15 189 14
LAURA CATALINA MAGALLANES DE QUIROZ PUEBLA SS 56 53 109 57 58 115 224 14 196 15