XXVII Torneo Nacional Seniors 2024
1
Club de Golf Malanquin
Resultados Miércoles 7
R1 R2 R3 TG TN LN L G
NOMBRE CLUB CAT G N G N V1 V2 G N
Ericka Díaz MEXICO 1A SEN 81 76 79 74 39 38 77 72 237 1
Kathia Gonzalez De Samar LAS MISIONES 1A SEN 74 69 85 80 37 44 81 76 240     2
Key He Bays MALANQUIN 1A SEN 89 76 92 79 40 45 85 72 266 227 1 11
Karla Carter Diaz MALANQUIN 1A SEN 90 81 85 76 43 38 81 72 256 229 2 5
Erika Ivon Rodriguez CHILUCA 1A SEN 83 78 84 79 44 40 84 79 251 236 3 3
Ana Gloria Chavez CCCM 1A SEN 85 78 85 78 45 42 87 80 257 236 4 7
Ale Carreto BOSQUE REAL 1A SEN 81 77 85 81 43 42 85 81 251 239 5 3
Maria Eugenia Alonso LOMAS COUNTRY 1A SEN 91 84 88 81 41 40 81 74 260 239 5 9
Nora Sneider BOSQUE REAL 1A SEN 88 82 85 79 45 40 85 79 258 240 7 8
Theresa Chumacero BOSQUE REAL 1A SEN 88 76 91 79 49 48 97 85 276 240 7 17
Ampi Diaz CCCM 1A SEN 85 78 95 88 44 41 85 78 265 244 9 10
Karen Schmidt VALLESCONDIDO 1A SEN 92 83 85 76 48 46 94 85 271 244 9 14
Marilu Arana CAMPESTRE JUAREZ 1A SEN 91 81 96 86 42 46 88 78 275 245 11 16
Marcela Coghlan Sariñana TORREON 1A SEN 90 87 84 81 42 40 82 79 256 247 12 5
Marcela Gonzalez LA HERRADURA 1A SEN 90 84 87 81 45 45 90 84 267 249 13 12
Monica Lopez Recio TERRALTA 1A SEN 90 83 87 80 49 44 93 86 270 249 13 13
Marisa Quintanilla BOSQUE REAL 1A SEN 89 82 90 83 50 45 95 88 274 253 15 15
Josefina Escamilla  LA HERRADURA 1A SEN 94 86 94 86 45 45 90 82 278 254 16 18
Olga Acevedo TORREON 1A SEN 101 87 96 82 53 48 101 87 298 256 17 23
Graziela Brunel BOSQUE REAL 1A SEN 103 96 86 79 45 45 90 83 279 258 18 19
Connie Teutli MEXICO 1A SEN 98 88 96 86 47 48 95 85 289 259 19 20
Claudia Creel CAMPESTRE JUAREZ 1A SEN 97 88 97 88 50 46 96 87 290 263 20 21
Elizabeth Zuniga BOSQUE REAL 1A SEN 105 95 97 87 47 48 95 85 297 267 21 22
Luisa Tubbs CAMPESTRE JUAREZ 1A SEN 106 95 101 90 50 56 106 95 313 280 22 24
Karla Ruiz Soto LOMAS COUNTRY 1A SEN 100 90 109 99 49 56 105 95 314 284 23 25
Olga Guerra SALTILLO 1A SEN 101 89 105 93 0 0 0 0 WD WD WD WD
Azucena Ochoa De Muela SAN FRANCISCO 2A SEN 102 87 93 78 52 47 99 84 294     1
Laura Gutierrez VALLESCONDIDO 2A SEN 102 82 100 80 52 45 97 77 299 239 1 4
Gabriela Morelos Salcedo VALLESCONDIDO 2A SEN 105 90 96 81 51 45 96 81 297 252 2 3
Maritere Mayen TEQUISQUIAPAN 2A SEN 101 81 107 87 54 50 104 84 312 252 3 7
María Yadira Plascencia CLUB FMG 2A SEN 97 83 99 85 45 54 99 85 295 253 4 2
Erendira Romo De Jones MEXICO 2A SEN 101 85 98 82 49 56 105 89 304 256 5 5
Eleonor Yammel Maron González TEQUISQUIAPAN 2A SEN 103 85 103 85 54 55 109 91 315 261 6 8
Priscila Bermudez CAMPESTRE JUAREZ 2A SEN 108 88 102 82 60 52 112 92 322 262 7 9
Lilian Muñoz SAN LUIS 2A SEN 105 91 100 86 53 49 102 88 307 265 8 6
Mariza Zertuche MEXICO 2A SEN 120 100 113 93 51 47 98 78 331 271 9 12
Alejandra Rosas JURIQUILLA 2A SEN 119 99 105 85 52 56 108 88 332 272 10 13
Lourdes Vizcaino De Granados SAN FRANCISCO 2A SEN 113 94 107 88 54 56 110 91 330 273 11 11
Martha Velazquez De Zerecero AGUASCALIENTES 2A SEN 113 97 108 92 55 51 106 90 327 279 12 10
Matilde Rios LA HERRADURA 2A SEN 114 96 109 91 51 60 111 93 334 280 13 15
Ana Larisa Valero Cárabe EL CAMPANARIO 2A SEN 113 95 111 93 57 59 116 98 340 286 14 16
Aeja Lee SALTILLO 2A SEN 111 96 105 90 58 59 117 102 333 288 15 14
Claudia Coellar Meneses SAN GIL 2A SEN 114 97 116 99 52 62 114 97 344 293 16 17
Maria Del Pilar Loya MEXICO 2A SEN 122 103 120 101 51 61 112 93 354 297 17 18
Tamara Resendiz VALLESCONDIDO 3A SEN 106 87 104 85 56 48 104 85 314     1
Nicole Limon MEXICO 3A SEN 101 79 109 87 55 54 109 87 319 253 1 2
Maria Estela Chávez TRES MARIAS 3A SEN 105 79 121 95 56 53 109 83 335 257 2 7
Maria Del Carmen Ruiz De Gonzalez MEXICO 3A SEN 112 91 103 82 57 48 105 84 320 257 3 3
Isela Lopez Rivera MEXICO 3A SEN 116 94 105 83 51 53 104 82 325 259 4 5
Diana Ruiz MEXICO 3A SEN 114 89 104 79 63 53 116 91 334 259 4 6
Diana Huerta MEXICO 3A SEN 112 91 103 82 57 51 108 87 323 260 6 4
Alicia Hernandez Barrera EL CAMPANARIO 3A SEN 115 89 115 89 52 58 110 84 340 262 7 9
Montserrat Dávila Rebollar MEXICO 3A SEN 113 87 118 92 56 59 115 89 346 268 8 11
Yoon Jung SALTILLO 3A SEN 113 91 107 85 54 62 116 94 336 270 9 8
Rosina Foster PEACAN GROVE COUNTRY  3A SEN 112 86 113 87 63 66 129 103 354 276 10 13
María Guillermina Lujambio JURIQUILLA 3A SEN 122 98 114 90 61 52 113 89 349 277 11 12
Gladys Perches VALLE ALTO 3A SEN 104 86 121 103 52 63 115 97 340 286 12 9
Luz Del Carmen Silva Ramirez EL BOSQUE 3A SEN 130 106 129 105 64 63 127 103 386 314 13 16
Hyo Jin Kim SALTILLO 3A SEN 149 127 117 95 57 58 115 93 381 315 14 15
Maribel Pérez De Leon SAN FRANCISCO 3A SEN 131 110 130 109 59 60 119 98 380 317 15 14
Clarita Wolosky PARAISO 3A SEN 125 102 132 109 66 63 129 106 386 317 15 16
Angélica Sánchez EL CIELO 3A SEN 115 93 X X 0 0 WD WD WD WD WD WD
Rossana Franco LOMAS COUNTRY 2A SS 89 77 85 73 45 45 90 78 264     1
Nuria Baixeras BOSQUE REAL 2A SS 87 73 88 74 49 51 100 86 275 233 1 2
Anabel Gomez De Hernandez MEXICO 2A SS 91 77 95 81 46 45 91 77 277 235 2 3
Margarita Cabrero LOMAS COUNTRY 2A SS 93 77 101 85 48 48 96 80 290 242 3 5
Maria Teresa Sosa LA HERRADURA 2A SS 97 81 101 85 50 45 95 79 293 245 4 6
Diana Gonzalez De Ochoa VALLE ALTO 2A SS 93 82 100 89 49 43 92 81 285 252 5 4
Inés Marino de Valencia MALANQUIN 2A SS 111 94 100 83 52 52 104 87 315 264 6 9
Carla Patricia Cespedes JURIQUILLA 2A SS 102 88 105 91 50 52 102 88 309 267 7 7
Mary Tamez TORREON 2A SS 109 93 103 87 52 53 105 89 317 269 8 10
Maria Leonor Romo BOSQUE REAL  2A SS 103 89 100 86 56 54 110 96 313 271 9 8
Angelica Carreon VALLESCONDIDO 2A SS 122 106 114 98 0 0 WD WD WD WD WD WD
Marisa Franco CCCM 2A SS 91 79 88 76 0 WD WD WD WD WD WD WD
Victoria Peredo LA VISTA 3A SS 91 71 99 79 47 48 95 75 285     1
Leticia Mares LOMAS COUNTRY 3A SS 99 78 98 77 51 54 105 84 302 239 1 4
Ana Laura Villarreal SAN LUIS 3A SS 93 76 97 80 52 52 104 87 294 243 2 2
Mun Seon Cho SALTILLO 3A SS 91 73 103 85 51 54 105 87 299 245 3 3
Lilia Guerrero MEXICO 3A SS 104 82 110 88 55 54 109 87 323 257 4 6
Silvia Margarita Fonseca Medina LA HACIENDA DE LEON 3A SS 103 80 107 84 58 60 118 95 328 259 5 7
María Guadalupe Infante Ramirez CHIHUAHUA 3A SS 100 83 108 91 60 51 111 94 319 268 6 5
Hortensia Medrano De Porraz VALLESCONDIDO 3A SS 110 92 110 92 57 55 112 94 332 278 7 8
María Sabrina González Lardizábal SAN FRANCISCO 3A SS 122 101 111 90 57 53 110 89 343 280 8 9
Emma Elena García García EL BOSQUE 3A SS 146 124 146 124 74 71 145 123 437 371 9 10
Dorina Osorio De Sandoval QUERETARO PLA 71 77 148 1
Ana Laura Azcarraga SAN LUIS PLA 76 78 154 2
Alma Rosa González De Lepe MEXICO PLA   82   73           155   3
Rosa Martha De Rosendo ALAMO COUNTRY PLA 74 83 157 4
María Del Amparo Parrodi MEXICO PLA 76 85 161 5
Maria Del Carmen Garcia Lastra VALLESCONDIDO PLA 80 83 163 6
Patricia Del Peral SAN LUIS PLA 85 84 169 7
Martha Alvarez De Marcin MEXICO PLA 84 88 172 8
Ma. Guadalupe Nieto Mancera SAN GIL PLA 89 88 177 9
Estela Franco De Mercado SAN GIL PLA 90 90 180 10
Olivia Rochin SAN LUIS PLA 90 93 183 11
Gloria Terrazas CHILUCA PLA 88 100 188 12
Lala Muir Gonzalez VALLESCONDIDO PLA 102 91 193 13
Rocio Herrera Villagran VALLESCONDIDO PLA 94 100 194 14