1
logo campestre.jpg
XCIX Campeonato Nacional de Aficionadas 2024
CLUB CAMPESTRE DE AGUASCALIENTES
 
             
Resultados Finales
LUG NOMBRE CIUDAD CAT R1 R2 R3 R4 SCORE   LUG
1 ALEXA SALDAÑA KOHNSTAMM MJGA 1 CA 70 70 73 73 286 -2 1
2 CORY LOPEZ MJGA 1 CA 75 71 77 69 292 4 2
2 DANIELA ABONCE MEX CLUB DE GOLF VILLA RICA CA 74 74 72 72 292 4 2
4 LARISSA CARRILLO CIJ 2 CA 75 70 72 76 293 5 4
4 CLARISA TEMELO CIJ 2 CA 71 72 74 76 293 5 4
6 ALENKA NAVARRO KANSAS STATE UNIVERSITY CA 71 70 76 79 296 8 6
7 SAMANTHA COLOMBINE MJGA 2 CA 79 74 70 77 300 12 7
8 REGINA ROLDAN CIJ 1 CA 74 75 79 74 302 14 8
9 ANA MARIA JIMENEZ UNIVERSITY OF TAMPA CA 77 73 76 77 303 15 9
10 VANIA SIMONT MEXICO CA 82 74 76 72 304 16 10
10 MARIA GARCIA ARROYO ZONA CENTRO CA 71 76 78 79 304 16 10
12 ALEJANDRA MARIA CASTILLO PALACIOS LA HERRADURA CA 78 78 75 74 305 17 12
13 REGINA PLASCENCIA PEREZ DE CELIS GEORGIA SOUTHERN UNIVERSITY CA 76 76 79 77 308 20 13
13 VALERIA MELO ITURRALDE ZONA SUR CA 77 73 77 81 308 20 13
15 MIAH RIVAS CLUB DE GOLF ATLAS CA 77 83 78 71 309 21 15
16 ALEJANDRA BOTAYA EL CAMPANARIO CA 81 82 72 75 310 22 16
17 LUZ ELENA MARTÍNEZ RICO CLUB CAMPESTRE DE AGUASCALIENTES CA 78 80 77 76 311 23 17
18 PALOMA IBARRA AMBIA CAMPESTRE SALTILLO CA 78 78 80 76 312 24 18
18 PAULINA BERMEJO UNIVERSITY OF MONTEVALLO CA 80 82 74 76 312 24 18
20 VALERIA RAMIREZ COLOMBIA CA 78 82 79 74 313 25 20
21 VALENTINA PEÑA AGVM CA 83 82 72 77 314 26 21
21 IVANNA GEREZ SÁNCHEZ CLUB DE GOLF MALANQUIN CA 78 82 75 79 314 26 21
23 VANESSA ZEPEDA SANTA ANITA CA 76 83 80 76 315 27 23
23 MARIANA ARRONTE ZONA SUR CA 80 80 78 77 315 27 23
23 KARLA ELENA VAZQUEZ SETZER CLUB CAMPESTRE VILLAHERMOSA CA 83 80 75 77 315 27 23
23 MARIA ALCOCER CLUB CAMPESTRE DE QUERETARO CA 76 80 80 79 315 27 23
27 ANA LUCIA TREVINO ZONA NORTE CA 81 83 76 76 316 28 27
28 MA. LUCIA GONZALEZ MEXICO CA 82 81 81 73 317 29 28
29 MARIA FERNANDA CALLEJA PINEDA MJGA2 CA 79 78 77 84 318 30 29
29 MARÍA DEL PILAR MARTINEZ SALAS CLUB CAMPESTRE DE AGUACALIENTES CA 72 77 80 89 318 30 29
31 ISABEL GUTIERREZ PAILLAUD BOSQUE REAL COUNTRY CLUB CA 82 76 85 77 320 32 31
32 ARANTZA ZEPEDA CIJ 1 CA 83 82 82 74 321 33 32
33 FREYA SALA SW OKLAHOMA STATE CA 79 79 84 81 323 35 33
34 DANIELA BURGOS CLUB CAMPESTRE DE LA CIUDAD DE MEXICO CA 85 82 80 77 324 36 34
35 ISABELA URRUCHUA CLUB DE GOLF VILLA RICA CA 82 80 83 81 326 38 35
36 MARIAJOSE SAUTTO CLUB DE GOLF MALANQUIN CA 85 78 81 84 328 40 36
37 MARIA CHAVEZ VILLARREAL ZONA CENTRO CA 85 83 80 81 329 41 37
38 SIENA NIETO MONTES DE OCA CLUB DE GOLF LOS TABACHINES CA 80 87 78 86 331 43 38
39 MAITE CANTU AGVM CA 83 86 86 77 332 44 39
40 PAULINA MARQUEZ ZONA NORTE CA 93 88 89 83 353 65 40
X MARÍA JOSÉ CALLEJA PINEDA ALAMO COUNTRY CLUB CA 79 86 82 X 247 X X
X XIMENA DE LA GARZA WAGNER COLLEGE CA 86 81 81 X 248 X X
X ISABEL KURI CAMPESTRE DE PUEBLA CA 84 83 83 X 250 X X
X ABIGAIL PIÑA CRUZ LA LOMA GOLF CA 83 82 87 X 252 X X
X CLAUDIA HIDALGO GUERRERO CANTÚ GADO CA 87 82 84 X 253 X X
X MARIANA ARAIZA CIRCUITO NACIONAL UNIVERSITARIO CA 81 92 82 X 255 X X
X AISHA CAMILA RODRIGUEZ MARIN WAGNER COLLEGE CA 87 85 84 X 256 X X
X FERNANDA ANTOLÍN SERVÍN GADO CA 90 87 83 X 260 X X
X CAMILA HERRERA UTRGV CA 91 86 85 X 262 X X
X FERNANDA DIAZ PIZARRO MARYVILLE UNIVERSITY CA 92 87 85 X 264 X X
X ZARAH FISHER CIRCUITO NACIONAL UNIVERSITARIO CA 91 88 86 X 265 X X
X ALEXA CALZADA LA LOMA CLUB DE GOLF CA 87 90 91 X 268 X X
X NATALIA SACBE VAZQUEZ CASTILLO BOSQUE REAL EJECUTIVO CA 91 90 88 X 269 X X
X ANDREA PERAZA BARTON COMMUNITY COLLEGE CA 94 90 89 X 273 X X
X FRIDA MEDELLIN BARTON COMMUNITY COLLEGE CA 92 93 93 X 278 X X