1
100 Torneo Nacional de Aficionadas 2025
YUCATÁN COUNTRY CLUB
Resultados Finales
LUG NOMBRE CIUDAD CAT R1 R2 R3 R4 SCORE   LUG
1 ALEXIS YANET LAMADRID CIJ CA 74 73 74 75 296 8 1
2 MARÍA JOSÉ BARRAGÁN XUNTAS 1 CA 73 73 73 77 296 8 2
3 MIREN ONTANON AGVM CA 75 75 78 72 300 12 3
3 CORY LOPEZ MJGA 1 CA 79 74 73 74 300 12 3
3 ANA MARIA JIMENEZ GOLF SURESTE CA 75 72 79 74 300 12 3
6 ALEJANDRA BOTAYA XUNTAS 4 CA 77 72 81 73 303 15 6
6 MIAH JOSS RIVAS BEJAR MJGA 1 CA 76 73 78 76 303 15 6
6 MARIA LUCIA GONZALEZ OLD DOMINION UNIVERSITY CA 75 74 78 76 303 15 6
9 DANIELA ABONCE MEX XUNTAS 1 CA 78 72 82 74 306 18 9
9 OLIVIA WILLIAMS UTSA CA 75 80 74 77 306 18 9
9 FREYA SALA SWOSU CA 73 78 77 78 306 18 9
9 AVERY ZWEIG CRAIG RANCH CA 75 73 79 79 306 18 9
13 LARISSA CARRILLO MÉXICO CA 76 75 82 76 309 21 13
14 PAULA MIRANDA LA VISTA COUNTRY CLUB CA 79 77 75 79 310 22 14
15 INÉS QUEZADA NATERAS CLUB CAMPESTRE DE QUERÉTARO CA 73 78 86 74 311 23 15
15 REGINA ROLDÁN CIJ CA 78 78 80 75 311 23 15
17 MARIANA ARRONTE OLD DOMINION UNIVERSITY CA 76 77 81 79 313 25 17
18 REGINA PLASCENCIA PEREZ DE CELIS GEORGIA SOUTHERN UNIVERSITY CA 78 83 75 78 314 26 18
19 PALOMA IBARRA AMBIA XUNTAS 4 CA 71 81 85 78 315 27 19
20 SAMANTHA COLOMBINE COLMENARES MJGA 2 CA 80 77 83 76 316 28 20
20 NAZARET GUADALUPE NÚÑEZ VELÁSQUEZ XUNTAS 3 CA 80 79 79 78 316 28 20
20 ELENA VERTICCHIO OLGIATA GOLF CLUB CA 78 82 76 80 316 28 20
20 MARIA JOSE CALLEJA PINEDA ZONA CENTRO CA 81 74 77 84 316 28 20
24 CAMILA NEGRONI PUERTO RICO CA 80 89 74 74 317 29 24
25 ISABELA URRUCHUA VEGA VILLA RICA CA 81 82 80 76 319 31 25
26 SUSANA OLIVARES JACKSONVILLE UNIVERSITY CA 77 84 78 81 320 32 26
27 MARÍA PAULA NAVARRETE GOLF SURESTE CA 82 85 78 76 321 33 27
27 LUCIANA ORIGEL UNIVERSITY OF TEXAS EL PASO CA 80 89 76 76 321 33 27
29 KARLA ELENA VAZQUEZ SETZER CLUB CAMPESTRE VILLAHERMOSA CA 80 82 82 78 322 34 29
30 PAOLA ROSARIO PUERTO RICO CA 86 77 83 78 324 36 30
31 REGINA JIMENEZ JARDON ZONA NORTE CA 85 82 79 79 325 37 31
32 VALERIA MELO ZONA SUR CA 77 84 86 79 326 38 32
33 VANESSA ZEPEDA GONZÁLEZ SANTA ANITA CA 84 82 81 80 327 39 33
34 MARÍA ALCOCER CIJ 2 CA 81 83 81 83 328 40 34
35 ARANTZA PIÑA CRUZ ZACATECAS CA 81 85 80 83 329 41 35
35 MARTINA GALDEANO AUTRIQUE XUNTAS 2 CA 76 88 81 84 329 41 35
       
MC FERNANDA ANTOLIN SERVIN XUNTAS 3 CA 80 83 85 78 326 NC MC
MC ARAXY KIROKIAN CLUB DE GOLF LOS ENCINOS CA 84 77 88 0 249 NC MC
MC KIA MARTÍNEZ ZALDÍVAR ZONA NORTE CA 84 85 80 93 342 NC MC
MC PAULINA AGUERO FALCON ZONA NORTE CA 86 83 81 81 331 NC MC
MC PAULINA FLORES ZONA CENTRO CA 81 87 82 87 337 NC MC
MC ROBERTA ÁLVAREZ CLUB DE GOLF MEXICO CA 86 78 87 0 251 NC MC
MC MARIA DEL PILAR MARTINEZ SALAS HARDING UNIVERSITY CA 85 90 77 0 252 NC MC
MC MIRANDA IRENE GARCÍA GARZA CIJ 2 CA 79 84 89 78 330 NC MC
MC IVANNA GEREZ SANCHEZ MALANQUIN CA 75 93 85 0 253 NC MC
MC MARIAJOSE SAUTTO MALANQUIN CA 80 87 87 0 254 NC MC
MC ANDREA MARIN RAGA COLOMBIA CA 82 88 84 0 254 NC MC
MC ANA PAULA GARCIA ZONA SUR CA 82 87 85 83 337 NC MC
MC FERNANDA DÍAZ-PIZARRO MARYVILLE UNIVERSITY CA 84 82 89 0 255 NC MC
MC MARIA FERNANDA CALLEJA PINEDA MJGA 2 CA 94 74 87 80 335 NC MC
MC ANA REGINA MONTAÑO FREYRIA AGVM CA 81 86 90 87 344 NC MC
MC ISABEL GONZÁLEZ VILLARREAL ZONA NORTE CA 84 80 93 85 342 NC MC
MC CAMILA HERRERA UTRGV CA 87 89 82 0 258 NC MC
MC MARIA CHAVEZ VILLARREAL XUNTAS 2 CA 89 79 90 WD 258 NC MC
MC NATALIA NAVA EL CAMPANARIO CA 77 90 91 0 258 NC MC
MC ANDREA PLATA VELÁZQUEZ CLUB DE GOLF LA CEIBA CA 81 89 90 0 260 NC MC
MC MARIA ALEJANDRA BRICENO VARGAS CAMPESTRE CA 83 92 87 0 262 NC MC
MC PAOLA KURI MUSTIELES PUERTO CANCÚN CA 88 94 82 0 264 NC MC
MC MARIANA JIMENEZ CLUB DE GOLF SAN CARLOS CA 85 91 88 0 264 NC MC
MC JULIA MARTINEZ CIRCUITO NACIONAL UNIVERSITARIO CA 90 82 94 0 266 NC MC
MC MARIA FERNANDA OBREGON FLORES AGVM 1 CA 87 91 91 0 269 NC MC
MC ROBERTA RUANOVA MONDRAGON CLUB DE GOLF CHAPULTEPEC CA 86 88 103 0 277 NC MC
MC KARLA SEELIGER BELLAVISTA CA 91 97 96 0 284 NC MC
MC LIZA ARGAEZ HERNÁNDEZ GADO CA 104 92 95 0 291 NC MC
WD ALENKA NAVARRO MEXICO CA 74 75 WD WD WD WD WD
WD MARIA FERNANDA GILES DURAN CLUB CAMPESTRE DE CHIHUAHUA CA 81 89 WD WD WD WD WD