1
XIII Torneo Nacional Interzonas
 
Hacienda Cantalagua
martes, 20 de junio de 2023
  Resultados Individuales 
CAT NOMBRE ZONA R1 R2 R3 TOT LUG
CA Andrea Ostos Mendoza ZONA NORTE 70 72 77 219 1
CA Hilda Magaña ZONA SUR 77 77 81 235 2
CA America Leal Cárdenas ZONA NORTE 79 79 79 237 3
CA Victoria Origel Marmolejo ZONA CENTRO 81 81 75 237 3
CA Mariana Juaresti AGVM 79 80 81 240 5
CA Gisele Baudoin Casparius AGVM 84 82 82 248 6
CA Esperanza Diaz ZONA SUR 89 82 77 248 6
CA Paola Regina Reimundi De Oliveira ZONA SURESTE 83 81 85 249 8
CA Evangelina Pérez Alvarez ZONA SURESTE 86 81 83 250 9
AA Fernanda Serrano AGVM 76 74 78 228 1
AA Graziella Brunel AGVM 80 77 83 240 2
AA Brenda Garcia ZONA NORTE 89 74 80 243 3
AA Vivianne Alatorre De Cabeza ZONA CENTRO 86 79 82 247 4
AA Maria Elena Sainz ZONA SUR  82 84 81 247 4
AA Karen Schmidt AGVM 83 79 86 248 6
AA Sandra Cavazos De Livas ZONA NORTE 86 82 80 248 6
AA Maria Menendez ZONA SUR  86 82 88 256 8
AA Becky Balderas ZONA CENTRO 90 88 82 260 9
AA Marcela Maradiaga ZONA NORTE 93 86 90 269 10
AA Ma. Alejandra Zuñiga González ZONA CENTRO 95 86 96 277 11
A Margarita Badillo AGVM 80 83 86 249 1
A Marilu Arana ZONA NORTE 84 84 83 251 2
A Luisa Victoria Diaque Knox GADO 87 82 85 254 3
A Alejandra Barba ZONA NORTE 89 77 89 255 4
A Rocio Herrera AGVM 88 85 82 255 4
A Martha Reyes AGVM 90 84 87 261 6
A Rosa Camarena GADO 86 90 91 267 7
A Teresa Couttolenc ZONA SUR  86 93 88 267 7
A Monica Magaña ZONA SURESTE 92 86 91 269 9
A Alexandrya Luna AGVM 94 90 85 269 9
A Maria Rangel De Bru ZONA CENTRO 86 93 91 270 11
A Lucrecia Ledesma Romo ZONA CENTRO 87 88 96 271 12
A Edith Gonzalez ZONA NORTE 84 93 94 271 12
A Sehila Deyanne Cruz Ugarte ZONA CENTRO 97 84 90 271 12
A Ma Gimena Gpe Fernandez GADO 85 97 92 274 15
A Daniela Menendez Ornelas GADO 97 90 89 276 16
A Rocio Rodriguez ZONA SUR  97 93 87 277 17
A Herla Garcia Ortiz ZONA SURESTE 95 94 91 280 18
A Mayra Trejo ZONA SUR  91 93 97 281 19
A Karla Carter Diaz ZONA CENTRO 91 101 89 281 19
A Gabriela Mora ZONA NORTE 94 98 92 284 21
A Karla Rabago De Rios ZONA SURESTE 97 99 90 286 22
A Gely Lopez ZONA SUR  99 107 97 303 23
B Laura Patiño AGVM 87 89 82 258 1
B Karina Suarez AGVM 92 82 87 261 2
B Ma Concepcion Rodriguez Lozano ZONA CENTRO 84 89 93 266 3
B Brenda Arteaga ZONA SUR  94 86 86 266 3
B Daniela Antillon AGVM 90 87 90 267 5
B Lourdes Gonzalez ZONA NORTE 92 87 92 271 6
B Ana Maria Ibarra Sanchez ZONA CENTRO 99 83 90 272 7
B Rocio Vazquez ZONA CENTRO 91 88 95 274 8
B Eliana Roberjot GADO 92 94 90 276 9
B Paola Morales Callen GADO 97 93 88 278 10
B Ana Isabel Navarro GADO 97 89 94 280 11
B Giovanna Navarro ZONA SUR  96 96 89 281 12
B Ivonne Novelo ZONA NORTE 99 91 93 283 13
B Alejandra Torres GADO 93 98 95 286 14
B Nicole Pfeiffer ZONA SUR  94 93 101 288 15
B Ivanna Gutierrez ZONA NORTE 86 102 100 288 15
B Georgina González ZONA SUR  94 99 97 290 17
B Mercedes Andrade de Hoffmann AGVM 103 94 95 292 18
B Cecilia Odriozola ZONA NORTE 98 98 97 293 19
B Emma Toral Hernandez ZONA SURESTE 94 109 94 297 20
B Mary Muñoz De Cardenas ZONA CENTRO 102 103 94 299 21
B Olga Lidia De La Cruz Gonzalez ZONA SURESTE 101 102 97 300 22
B Rocio Esperanza Ortiz Reyes ZONA SURESTE 113 104 95 312 23
C Adriana Alvarez ZONA SUR  87 85 95 267 1
C Laura Benavides ZONA NORTE 92 95 91 278 2
C Maribel Villarreal ZONA NORTE 95 92 91 278 2
C Clarissa Teran AGVM 98 89 91 278 2
C Paola Ozuna AGVM 100 91 89 280 5
C Karla Sanchez Torres ZONA SURESTE 90 92 100 282 6
C Daniela Bardales ZONA SUR  94 95 93 282 6
C Maria Esther Zavala ZONA SUR  91 99 93 283 8
C Martha Paola Perez Mayoral ZONA CENTRO 101 95 89 285 9
C Rebeca Rios Hernandez ZONA CENTRO 103 93 92 288 10
C Maria Fabiola Garcia Romero ZONA SURESTE 97 94 98 289 11
C Ma Guadalupe Vargas Magaña GADO 100 97 94 291 12
C Bertha Figueroa AGVM 101 101 89 291 12
C Elena Diaz De Aceves ZONA CENTRO 94 95 103 292 14
C Gabriela Elizarraras ZONA SUR  112 94 90 296 15
C Luz Elena Gonzalez Aguirre GADO 102 103 92 297 16
C Adriana Diener AGVM 91 107 102 300 17
C Sara Lidia Lopez Ruffo GADO 101 107 92 300 17
C Maria Elena Lomas De Patron ZONA CENTRO 103 100 99 302 19
C Barbara Gwendoline Romero Carrillo ZONA SURESTE 102 106 97 305 20
C Marycarmen Vega ZONA NORTE 103 99 109 311 21
C Rosa Maria Arevalo ZONA NORTE 105 102 104 311 21
C Alicia Rosales Benitez GADO 105 132 100 337 23
D Monica Monsalve AGVM 100 91 90 281 1
D Monica Martinez ZONA NORTE 96 89 96 281 1
D Maria Teresa Mayen ZONA CENTRO 93 97 101 291 3
D Paty Hurtado ZONA CENTRO 93 97 101 291 3
D Sofia Gomez Verea Aguilar GADO 93 92 108 293 5
D Leticia Romo AGVM 99 102 92 293 5
D Claudia Meneses ZONA CENTRO 100 100 97 297 7
D Patricia Jauli ZONA SURESTE 102 100 100 302 8
D Fidelia Maria Ceceña Rodríguez GADO 105 103 94 302 8
D Victoria Peredo ZONA SUR  106 101 98 305 10
D Georgina Guillen ZONA SUR  105 100 101 306 11
D Maria Margarita Alvarez Rosas ZONA SURESTE 103 105 100 308 12
D Yamila Beyruthe ZONA SUR  100 99 110 309 13
D Graciela Avila AGVM 103 106 102 311 14
D Teresa Sosa ZONA NORTE 101 109 104 314 15
D Hortencia Porras AGVM 104 103 116 323 16
D Roberta Barragan ZONA NORTE 110 108 105 323 16
D Nancy Palma ZONA SUR  111 113 101 325 18
D Enna Rosa Arceo Rejon ZONA SURESTE 116 111 106 333 19
D Lorena Topete Señkowski GADO 102 118 114 334 20
D Claudia Hernandez De Menchaca ZONA CENTRO 108 115 112 335 21
D Balbina Garza ZONA NORTE 120 108 117 345 22
D Christine Da Lio ZONA SURESTE 116 113 116 345 22
D Florencia Aldaco GADO 127 WD WD WD WD