Parejas al día de hoy para este torneo : 27
Categoría | Zona | Jugadoras |
---|---|---|
PRIMERA | AGVM | ALEXANDRA CARRETO ERIKA RODRIGUEZ MARIANA JUARISTI ERIKA DIAZ |
PRIMERA | ZONA CENTRO | ANA MERCEDES ALCOCER JESSICA PEREZ BECKY BALDERAS KARLA CARTER |
PRIMERA | ZONA NORTE | LUCIA FARIAS VILLARREAL MONICA DELGADO AYALA KATHIA GONZALEZ DE SAMAR LAURA JARAMILLO |
PRIMERA | ZONA SUR | HILDA MAGAÑA PÍA ESCANDÓN MARÍA ELENA SÁINZ MARÍA MENÉNDEZ |
PRIMERA | ZONA SURESTE | GUADALUPE CÓRDOVA LÓPEZ MARIA HERNANDEZ GRACIA EVANGELINA PEREZ ALVAREZ DANILEX CAROLINA SANDREA MORAN |
SEGUNDA | AGVM | MAIRA PODOWSKY ANA CECILIA REBOLLAR GRAZIELLA BRUNEL MARU ALONSO |
SEGUNDA | GADO | LUPITA AVALOS DANIELA GONZALEZ OLGA VAZQUEZ REYNA LOPEZ |
SEGUNDA | ZONA CENTRO | MA CONCEPCION RODRIGUEZ MARIA ELENA LOMAS RAQUELIN HIGUERA CECILIA RANGEL |
SEGUNDA | ZONA NORTE | CAROLINA LEAL DE SALAZAR LORENA SALUM RODRIGUEZ MONICA HOYOS DE GALLEGOS JOSEFINA ESCAMILLA |
SEGUNDA | ZONA SUR | BLANCA QUIRÓZ MARLENE BELTRÁN MAYRA TREJO TERESA COUTTOLENC |
SEGUNDA | ZONA SURESTE | HERLA GARCIA ORTIZ PAOLA HERRERA LASSO SABATES VALENTINA NIETO CASTRO KARLA RABAGO DE RIOS |
TERCERA | AGVM | PAOLA LOPEZ MARCELA DURAZO GABRIELA SOBERON KARLA RUIZ |
TERCERA | ZONA CENTRO | HELENA DIAZ ROCIO VAZQUEZ MARIANA ACEBO ANA MARIA MARTINEZ |
TERCERA | ZONA NORTE | MA DE LOURDES GONZALEZ DE MARTINEZ PAULINA TORRES DE MARTINEZ CLAUDIA FAJER OLGA GUERRA BATISTA |
TERCERA | ZONA SUR | BRENDA ARTEAGA ADRIANA ÁLVAREZ GIOVANNA NAVARRO MARION BADER |
TERCERA | ZONA SURESTE | ALICIA NACHON HESLESS LISA NIETO LUZ MARIA SERRANO HUERTA MONICA MAGAÑA GODINEZ |
CUARTA | AGVM | MARGARITA CONTRERAS ALEJANDRA AVILA MERCEDES ANDRADE MAYLEN JEAN |
CUARTA | ZONA CENTRO | LAYLA KURI MA GUADALUPE ALEXANDRI LAURA DE LA TORRE ALESSIA MENDOZA |
CUARTA | ZONA NORTE | GABRIELA CARDENAS DE ALANIS ELSIRA PIZARRO DE ACOSTA SILVIA GUTIERREZ DE ALANIS MARIBEL VILLARREAL DE GONZALEZ |
CUARTA | ZONA SUR | DANIELA BARDALES LETICIA CASTELLANOS GEORGINA GUILLÉN GEORGINA GONZÁLEZ |
CUARTA | ZONA SURESTE | MARIA FABIOLA GARCIA ROMERO ALMA DELIA GONZALEZ VALADEZ PATRICIA MICHICO JAULI TAKAHASHI ROCIO ESPERANZA ORTIZ REYES |
QUINTA | AGVM | ANA MAITE MARTINEZ NOVOA AMERICA GOMEZ SUSANA LOPEZ TAMARA RESENDIZ |
QUINTA | GADO | FIDELIA CECEÑA JEANNINE VAZQUEZ ANA GABRIELA URREA MONICA MONSALVE |
QUINTA | ZONA CENTRO | CLAUDIA HERNANDEZ LIZ DE LA TORRE GEORGINA GARCIA GABRIELA GOMEZ |
QUINTA | ZONA NORTE | CLAUDIA MARTINEZ LUCIANA GIL GARAGARZA ELVIRA YANETH HERRERA DE TOLEDO MARIA ALBERTA DELGADO RICARDO |
QUINTA | ZONA SUR | MARCELA TALANCÓN ISELA LÓPEZ RENA LUDEMANN YAMILA BEYRUTHR RUIZ |
QUINTA | ZONA SURESTE | MARIA MARGARITA ALVAREZ ROSAS ENNA ROSA ARCEO REJON ESTELA RASCON ACOSTA MONICA VEGA GONZALEZ |
Todos los Derechos Reservados. Asociación Mexicana Femenil de Golf, A.C. 2024.