Parejas al día de hoy para este torneo : 25
Categoría | Zona | Jugadoras |
---|---|---|
PRIMERA | AGVM | ALEXANDRA CARRETO ANA MARIA TARAZONA CAROLINA RIVERA ANDREA URIBE |
PRIMERA | ZONA CENTRO | ANA MERCEDES ALCOCER SARA GARCÍA CARRERA ANGELICA VEGA HILARIO ALEJANDRA OLVERA SEPTIEN |
PRIMERA | ZONA NORTE | MONICA DELGADO MARCELA COGHLAN AMERICA LEAL LUCIA FARIAS |
PRIMERA | ZONA SUR | MARÍA MENÉNDEZ MARÍA ELENA SÁINZ GEOVANNA SOLIS DANIELA GAITÁN |
PRIMERA | ZONA SURESTE | JANETH ALVAREZ GUADALUPE CÓRDOVA GABRIELA FERNÁNDEZ EVANGELINA PÉREZ |
SEGUNDA | AGVM | GRAZIELLA BRUNEL KAREN SCHMIDT MARGARITA BADILLO MAYE VILLASEÑOR |
SEGUNDA | ZONA CENTRO | SEHILA D CRUZ UGARTE BECKY BALDERAS KARLA CARTER ANA LAURA AZCÁRRAGA |
SEGUNDA | ZONA NORTE | SANDRA CAVAZOS MARY CANTU CAROLINA LEAL MONICA LOPEZ |
SEGUNDA | ZONA SUR | BRENDA ARTEAGA MAYRA TREJO TERESA COUTTOLENC MARION BADER |
SEGUNDA | ZONA SURESTE | DENISSE LIMÓN GALED REYES KARLA RÁBAGO VALENTINA NIETO |
TERCERA | AGVM | KARLA RUIZ ANA MAITE NOVOA LINA SAHAGUN MARCELA DURAZO |
TERCERA | ZONA CENTRO | MA. ELENA LOMAS TORRES ROCIO VÁZQUEZ DE CAMARA SOFIA TORRES HERNÁNDEZ KEY HE BAYS |
TERCERA | ZONA NORTE | GABRIELA MORA CRISTINA OH INES LEE JACQUELINE HOWARD |
TERCERA | ZONA SUR | GEORGINA GONZÁLEZ ROSE HOULE DANIELA BARDALES DOLORES CENDEJAS |
TERCERA | ZONA SURESTE | KARLA SÁNCHEZ TORRES DAMARIS ESPADAS PECH LUZ MARÍA SERRANO HUERTA MÓNICA MAGAÑA |
CUARTA | AGVM | MARISA FRANCO YADIRA MEDINA ANDREA GUERRERO ARACELI MANZO |
CUARTA | ZONA CENTRO | HELENA DÍAZ DE ACEVES ALESSIA YAZMIN MENDOZA DORINA OSORIO DE SANDOVAL LILIAN MUÑOZ DE NARVAEZ |
CUARTA | ZONA NORTE | GINA LEE MELISSA GARZA LUCIANA GIL FUENSANTA NIETO |
CUARTA | ZONA SUR | ANA TERESA SALMORÁN ELENA SÁNCHEZ NAVARRO ANA BUSTILLOS ANA CECILIA VILLAREAL |
CUARTA | ZONA SURESTE | PATRICIA JAULI TAKAHASHI GABRIELA ZEBADÚA ROCÍO ORTÍZ REYES MÓNICA VILLARREAL RODRÍGUEZ |
QUINTA | AGVM | CLAUDIA INCORONATO MARCELA LUELMO CINTIA GUTIERREZ MARIA AGUSTINA BAZQUEZ |
QUINTA | ZONA CENTRO | TANIA SUSANA MILAN MA. TERESA MAYEN GABRIELA GÓMEZ LOPEZ FABIOLA GRANADOS M |
QUINTA | ZONA NORTE | LAURA MONTEMAYOR ROSA MARIA AREVALO ELISA ARMENDAIZ PAOLA SOTO |
QUINTA | ZONA SUR | MARITZA GARCIA DE BUSTAMANTE ISELA LÓPEZ KARLA CEJA GEORGINA GUILLÉN |
QUINTA | ZONA SURESTE | ENNA ROSA ARCEO REJÓN ALMA GONZÁLEZ VALADEZ ESTELA RASCÓN ACOSTA GUADALUPE ESCAMILLA DE CHÁVEZ |
Todos los Derechos Reservados. Asociación Mexicana Femenil de Golf, A.C. 2025.