1
LXX Torneo Nacional Interclubes por equipos
jueves, 24 de octubre de 2024
Club Campestre de Saltillo
RESULTADOS INDIVIDUALES
CAT NOMBRE CLUB RONDA 1 RONDA 2 RONDA 3 TOT L
V1 V2 TOT V1 V2 TOT V1 V2 TOT IND
1A Alejandra Martin Del Campo GUADALAJARA COUNTRY 35 37 72 36 38 74 38 37 75 221 1
1A Sandra Livas Cavazos VALLE ALTO 38 39 77 35 36 71 37 38 75 223 2
1A Beatriz Garcia TORREON 41 36 77 35 38 73 38 36 74 224 3
1A Ximena Rebollar CCCM 41 37 78 37 39 76 39 40 79 233 4
1A America Leal Cardenas MISIONES 39 37 76 39 38 77 45 38 83 236 5
1A Lucia Farias Villarreal CAMPESTRE MONTERREY 38 39 77 42 37 79 43 39 82 238 6
1A Monica Lopez Recio SALTILLO 38 40 78 42 36 78 40 43 83 239 7
1A Kathia Gonzalez De Samar MISIONES 44 39 83 39 38 77 44 38 82 242 8
1A Laura Jaramillo TORREON 41 40 81 39 44 83 41 41 82 246 9
1A Marcela Madariaga Yesaki MISIONES 41 40 81 41 40 81 44 41 85 247 10
1A Sandra Cavazos De Livas VALLE ALTO 43 39 82 47 38 85 44 36 80 247 10
1A Ericka Diaz MEXICO 43 45 88 41 38 79 42 39 81 248 12
1A Monica Delgado Ayala VALLE ALTO 38 42 80 44 42 86 40 43 83 249 13
1A Maira Podolski CCCM 42 45 87 41 39 80 43 45 88 255 14
1A Vicky Diaque GUADALAJARA COUNTRY 42 42 84 42 43 85 47 44 91 260 15
1A Cristina Lopez Barba GUADALAJARA COUNTRY 43 45 88 47 40 87 45 41 86 261 16
1A Ana Quesada MEXICO 44 42 86 43 43 86 46 45 91 263 17
1A Ximena Romo SALTILLO 46 48 94 46 43 89 45 40 85 268 18
1A . . 0 0 X 0 0 X 0 0 X X X
1A . . 0 0 X 0 0 X 0 0 X X X
1A . . 0 0 X 0 0 X 0 0 X X X
1A . . 0 0 X 0 0 X 0 0 X X X
1A Marcela Coghlan TORREON WD WD WD 43 42 85 42 40 82 X X
1A Mariana Lozano Garcia CAMPESTRE MONTERREY 46 46 92 0 0 X 0 0 X X X
2A Maria Laura Kunhart GUADALAJARA COUNTRY 39 40 79 40 45 85 43 39 82 246 1
2A Mariana Lebrija CCCM 40 41 81 42 42 84 43 42 85 250 2
2A Daniela Gonzalez Muñoz GUADALAJARA COUNTRY 42 41 83 41 43 84 44 40 84 251 3
2A Mariana Garza De La Peña SALTILLO 40 40 80 43 41 84 43 44 87 251 3
2A Ana Cecilia Rebollar CCCM 42 42 84 41 43 84 42 43 85 253 5
2A Paulina Tercero CCCM 41 39 80 44 45 89 43 41 84 253 5
2A Eva Ortiz MEXICO 49 41 90 41 41 82 43 40 83 255 7
2A Edith Gonzalez De Davila MISIONES 42 37 79 44 46 90 48 41 89 258 8
2A Paola Lopez CCCM 41 44 85 47 40 87 44 44 88 260 9
2A Cecilia De La Garza De Chapa CAMPESTRE MONTERREY 43 46 89 47 44 91 43 41 84 264 10
2A Liliana Garza De La Peña SALTILLO 43 43 86 47 41 88 47 45 92 266 11
2A Lorena Salum Rodriguez MISIONES 40 42 82 43 48 91 48 45 93 266 11
2A Claudia Hakim MEXICO 43 48 91 40 45 85 46 46 92 268 13
2A Larissa Medina Gutierrez CAMPESTRE MONTERREY 47 43 90 44 45 89 44 46 90 269 14
2A Camia Sahagun GUADALAJARA COUNTRY 45 43 88 47 46 93 44 46 90 271 15
2A Karla Villarreal De Campos CAMPESTRE MONTERREY 42 40 82 50 49 99 45 45 90 271 15
2A Lorena Flores De Lobaton MISIONES 45 45 90 44 46 90 42 51 93 273 17
2A Olga Guerra SALTILLO 49 49 98 42 45 87 44 44 88 273 17
2A Annik Siranocian MEXICO 43 49 92 46 44 90 49 45 94 276 19
2A Roberta Graham Cepeda MISIONES 45 40 85 57 41 98 51 49 100 283 20
2A Gimena Fernandez GUADALAJARA COUNTRY 51 48 99 52 46 98 48 43 91 288 21
2A Lupita Lemus SALTILLO 51 52 103 50 45 95 54 47 101 299 22
2A Maria De Lourdes Siller De Ibarra CAMPESTRE MONTERREY 49 51 100 52 49 101 55 49 104 305 23
2A Rocío Miranda MEXICO 53 48 101 56 47 103 54 47 101 305 23
0 0 0 0 0 X 0 0 X 0 0 X X X
0 0 0 0 0 X 0 0 X 0 0 X X X
0 0 0 0 0 X 0 0 X 0 0 X X X
0 0 0 0 0 X 0 0 X 0 0 X X X
0 0 0 0 0 X 0 0 X 0 0 X X X
0 0 0 0 0 X 0 0 X 0 0 X X X
0 0 0 0 0 X 0 0 X 0 0 X X X
0 0 0 0 0 X 0 0 X 0 0 X X X
0 0 0 0 0 X 0 0 X 0 0 X X X
0 0 0 0 0 X 0 0 X 0 0 X X X
0 0 0 0 0 X 0 0 X 0 0 X X X
0 0 0 0 0 X 0 0 X 0 0 X X X
0 0 0 0 0 X 0 0 X 0 0 X X X
0 0 0 0 0 X 0 0 X 0 0 X X X
0 0 0 0 0 X 0 0 X 0 0 X X X
0 0 0 0 0 X 0 0 X 0 0 X X X
3A Anabela Plasencia GUADALAJARA COUNTRY 46 42 88 46 41 87 44 43 87 262 1
3A Paulina Garza Gonzalez CAMPESTRE MONTERREY 45 43 88 45 45 90 44 41 85 263 2
3A Ma. De Lourdes Gonzalez De Martinez CAMPESTRE MONTERREY 45 42 87 44 45 89 45 43 88 264 3
3A Oh Sang Kwon SALTILLO 43 46 89 41 46 87 45 44 89 265 4
3A Paulina Torres De Martinez CAMPESTRE MONTERREY 41 45 86 45 45 90 48 42 90 266 5
3A Namy Rendon CCCM 48 44 92 41 46 87 44 44 88 267 6
3A Claudia Fajer TORREON 49 45 94 45 44 89 47 40 87 270 7
3A Lorenza Franco CCCM 42 49 91 44 49 93 43 43 86 270 7
3A Monica Gattas De Nuñez VALLEALTO 46 47 93 47 42 89 50 44 94 276 9
3A Carmen Paez De Gonzalez MISIONES 46 45 91 47 46 93 49 46 95 279 10
3A Cecilia Odriozola de Javelly MISIONES 44 51 95 45 46 91 46 48 94 280 11
3A Mary Woo De Martinez VALLEALTO 50 49 99 52 39 91 44 46 90 280 11
3A Anabela Hernandez GUADALAJARA COUNTRY 48 45 93 50 54 104 40 44 84 281 13
3A Vanesa Montes De Oca MEXICO 47 44 91 50 45 95 51 44 95 281 13
3A Ana Maritza Gonzalez VALLEALTO 45 47 92 51 50 101 43 46 89 282 15
3A Yadira Medina MEXICO 43 45 88 45 48 93 47 54 101 282 15
3A Pilar De Obeso GUADALAJARA COUNTRY 46 46 92 48 45 93 50 48 98 283 17
3A Alejandra Poo CCCM 43 44 87 51 49 100 49 48 97 284 18
3A Alejandra Torres GUADALAJARA COUNTRY 48 46 94 40 48 88 52 52 104 286 19
3A Fuensanta Nieto De Nogueda MISIONES 48 51 99 48 50 98 42 48 90 287 20
3A Lucia De Las Fuentes SALTILLO 47 48 95 47 46 93 52 47 99 287 20
3A Monica Manzo De Laffitte VALLEALTO 44 43 87 49 51 100 47 53 100 287 20
3A Sandra Martinez SALTILLO 49 50 99 49 48 97 51 41 92 288 23
3A Ana Elena Sosa MEXICO 49 50 99 51 47 98 48 44 92 289 24
3A Marcela Durazo CCCM 46 48 94 49 52 101 45 49 94 289 24
3A Ana Cecilia Lozano De Gonzalez MISIONES 45 46 91 55 46 101 52 47 99 291 26
3A Lidia Lozano SALTILLO 50 50 100 49 46 95 52 45 97 292 27
3A Olga Acevedo TORREON 55 46 101 54 43 97 47 48 95 293 28
3A Magdalena Duenes TORREON 53 52 105 47 51 98 51 45 96 299 29
3A Ana Cecilia Ibarra De Guerra CAMPESTRE MONTERREY 47 49 96 47 54 101 54 57 111 308 30
3A Angelica Salas MEXICO 47 54 101 59 46 105 49 59 108 314 31
0 0 0 0 0 X 0 0 X 0 0 X X X
0 0 0 0 0 X 0 0 X 0 0 X X X
0 0 0 0 0 X 0 0 X 0 0 X X X
0 0 0 0 0 X 0 0 X 0 0 X X X
0 0 0 0 0 X 0 0 X 0 0 X X X
0 0 0 0 0 X 0 0 X 0 0 X X X
0 0 0 0 0 X 0 0 X 0 0 X X X
0 0 0 0 0 X 0 0 X 0 0 X X X
3A Mayra Garrido TORREON WD WD WD 50 47 97 51 52 103 X X
4A Rena Ludemann MEXICO 43 43 86 43 48 91 44 46 90 267 1
4A Andrea Guerrero MEXICO 45 45 90 46 42 88 46 47 93 271 2
4A Laura Benavides SALTILLO 40 46 86 45 45 90 43 54 97 273 3
4A Patricia Rios CCCM 47 43 90 49 45 94 49 47 96 280 4
4A Carolina Ortiz GUADALAJARA COUNTRY 50 47 97 48 45 93 47 46 93 283 5
4A Elisa Armendaiz De Martinez CAMPESTRE MONTERREY 46 45 91 45 47 92 52 49 101 284 6
4A Luly Ravize De Montano CAMPESTRE MONTERREY 48 46 94 46 46 92 49 49 98 284 6
4A Martha Estavillo GUADALAJARA COUNTRY 45 49 94 44 50 94 47 49 96 284 6
4A Yaneth Herrera SALTILLO 53 47 100 43 44 87 50 47 97 284 6
4A Alejandra Avila CCCM 48 46 94 49 45 94 48 49 97 285 10
4A Gabriela Cardenas De Alanis CAMPESTRE MONTERREY 49 45 94 49 51 100 46 45 91 285 10
4A Lorena Navarro GUADALAJARA COUNTRY 45 47 92 46 53 99 49 46 95 286 12
4A Pilar Vargas MEXICO 47 48 95 51 48 99 46 46 92 286 12
4A Erika García Torres SALTILLO 50 47 97 49 48 97 46 47 93 287 14
4A Monica Elizondo De Garza MISIONES 48 46 94 48 48 96 49 49 98 288 15
4A Adriana Suarez GUADALAJARA COUNTRY 45 52 97 49 50 99 49 47 96 292 16
4A Aurora Lozano De Gomez MISIONES 48 49 97 48 48 96 50 49 99 292 16
4A Ana Elisa Figueroa CCCM 48 51 99 51 47 98 48 51 99 296 18
4A Mariana Molinar CCCM 50 44 94 55 46 101 51 50 101 296 18
4A Rosy Tafoya TORREON 53 49 102 48 47 95 50 49 99 296 18
4A Laura Montemayor TORREON 49 45 94 49 56 105 50 49 99 298 21
4A Melissa Garza De Martinez MISIONES 50 48 98 48 52 100 51 49 100 298 21
4A Roberta Luciana Barragan De Montalvo VALLEALTO 48 53 101 49 48 97 49 51 100 298 21
4A Claudia Incoronato MEXICO 49 49 98 52 48 100 51 50 101 299 24
4A Daniela Torres SALTILLO 48 46 94 56 50 106 49 52 101 301 25
4A Clementina Baena De Anda VALLEALTO 51 51 102 52 47 99 47 54 101 302 26
4A Cecilia Gonzalez De Martinez MISIONES 49 48 97 49 58 107 49 50 99 303 27
4A Tisha Albores TORREON 53 48 101 54 45 99 53 50 103 303 27
4A Luciana Gil Garagarza VALLEALTO 53 48 101 49 51 100 52 51 103 304 29
4A Alicia Nader De Ferrara VALLEALTO 58 52 110 52 52 104 58 48 106 320 30
0 0 0 0 0 X 0 0 X 0 0 X X X
0 0 0 0 0 X 0 0 X 0 0 X X X
0 0 0 0 0 X 0 0 X 0 0 X X X
0 0 0 0 0 X 0 0 X 0 0 X X X
0 0 0 0 0 X 0 0 X 0 0 X X X
0 0 0 0 0 X 0 0 X 0 0 X X X
0 0 0 0 0 X 0 0 X 0 0 X X X
0 0 0 0 0 X 0 0 X 0 0 X X X
. . . 0 0 X 0 0 X 0 0 X X X
4A Rosa Maria Arevalo De Arnaud CAMPESTRE MONTERREY DQ DQ DQ 49 54 103 51 57 108 X X