Parejas al día de hoy para este torneo : 48
| Categoría | Pareja | Club |
|---|---|---|
| 1 PRIMERA | MARISA QUINTANILLA ALE CARRETO | BOSQUE REAL BOSQUE REAL |
| 1 PRIMERA | ANDREA URIBE SORIA YOLANDA THOMAS CARRASCO | BOSQUE REAL BOSQUE REAL |
| 1 PRIMERA | KATHIA GONZALEZ VILLARREAL MARCELA COGHLAN SARIÑANA | LAS MISIONES TORREON |
| 1 PRIMERA | MARU ALONSO MENDIVIL AMERICA LEAL CARDENAS | LOMAS COUNTRY LAS MISIONES |
| 2 SEGUNDA | EDMEE MANNING PAULINAS MENESES | MEXICO MEXICO |
| 2 SEGUNDA | MARILU ARANA DE LAS CASAS LUISA TUBBS | CAMPESTRE JUAREZ CAMPESTRE JUAREZ |
| 2 SEGUNDA | MARGARITA BADILLO GUTIERREZ THERESA CHUMACERO DE | BOSQUE REAL BOSQUE REAL |
| 2 SEGUNDA | ELIZABETH ZUÑIGA BLANCA QUIROZ DE MERCADO | BOSQUE REAL LOS TABACHINES |
| 3 TERCERA | MARU PATRON DE PARDO MARTA VELAZQUEZ DE ZERECERO | AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES |
| 3 TERCERA | ROCIO VAZQUEZ DIAZ DULCE PIMENTEL LIMON | JURIQUILLA JURIQUILLA |
| 3 TERCERA | PAOLA LEON DE LA VEGA ELISA DE COHEN TAWILL | BOSQUE REAL BOSQUE REAL |
| 3 TERCERA | MARICARMEN VILLASEÑOR MARQUEZ FERNANDA GONZALEZ IBARRA | LOMAS COUNTRY LOMAS COUNTRY |
| 3 TERCERA | GABRIELA SOBERÓN CINTHIA ARREOLA ESPINO | BOSQUE REAL BOSQUE REAL |
| 3 TERCERA | CONCHITA RODRIGUEZ LOZANO GERILYN FOSTER | JURIQUILLA JURIQUILLA |
| 3 TERCERA | NORMA OSEGUERA MAGANA CLAUDIA INCHAUSTEGUI | MEXICO MEXICO |
| 3 TERCERA | LINA SAHAGUN MARIN GUILLERMINA TELLO | MALINALCO CLUB FMG |
| 3 TERCERA | VERÓNICA LETICIA ROBLEDO JASSO ALESSIA YAZMIN MENDOZA BAEZ | LA LOMA LA LOMA |
| 3 TERCERA | OLGA GUERRA BATISTA NANCY GARCIA GONZALEZ | SALTILLO VALLE ALTO |
| 3 TERCERA | NANCY CASTREJON CARDENAS DIANA GONZALEZ OCHOA | VALLE ALTO VALLE ALTO |
| 3 TERCERA | MARCELA TALANCON DAVILA MARIA ELENA SANCHEZ NAVARRO CARAZA | LOS TABACHINES LOS TABACHINES |
| 3 TERCERA | OLGA ACEVEDO GARCIA BARBARA NAHLE LUEVANOS | TORREON TORREON |
| 3 TERCERA | BRENDA ARTEAGA MEJÍA GEO GONZALEZ | PARAISO PARAISO |
| 4 CUARTA | LAYLA KURI NEUMAN ARIADNA DEL OLMO MARTINEZ | BOSQUE REAL BOSQUE REAL |
| 4 CUARTA | ANA CARMEN BUSTILLOS BORGES ALEJANDRA MONTEVERDE CONTRERAS | CAMPESTRE COCOYOC JURIQUILLA |
| 4 CUARTA | CLAUDIA ALEJANDRA PONCE DE LEÓN VERGARA VANESA MONTES DE OCA RODRÍGUEZ | CAMPESTRE COCOYOC MEXICO |
| 4 CUARTA | MARCELA GUTIERREZ SAENZ PAMELA BALLINAS | LOMAS COUNTRY LOMAS COUNTRY |
| 4 CUARTA | GABRIELA CARDENAS DE ALANIS LORENA FARIAS DE DE LA GARZA | CAMPESTRE MONTERREY LA HERRADURA |
| 4 CUARTA | MONICA ELIZONDO DE GARZA CLAUDIA CARDENAS DE TAMEZ | LAS MISIONES LAS MISIONES |
| 4 CUARTA | ROCIO FRANCO DIAZ CINTIA LISET GUTIÉRREZ GARCIA | BOSQUE REAL BOSQUE REAL |
| 4 CUARTA | CLAUDIA CUÉLLAR JIA FU | SAN GIL SAN GIL |
| 5 QUINTA | MARCELA LUELMO LIVAS MARTHA EUGENIA COPPEL | BOSQUE REAL BOSQUE REAL |
| 5 QUINTA | AMERICA GOMEZ SALINAS MARÍA ISABEL LARIOS GUTIÉRREZ | CHILUCA LA HACIENDA |
| 5 QUINTA | MARIA GONZALEZ AGUIRRE SUSANA BARSSE NAVARRO | CAMPESTRE JUAREZ CAMPESTRE JUAREZ |
| 5 QUINTA | SANDRA IVETTE VILLASEÑOR ARGÜELLO MARIA GUILLERMINA LUJAMBIO ANGULO | JURIQUILLA JURIQUILLA |
| 5 QUINTA | CARLA CÉSPEDES AMPUDIA MARITERE MAYEN BACA | JURIQUILLA LA HACIENDA |
| 5 QUINTA | CECILIA GOMEZ ANDRIA MARIA TERESA DE MEZA | MEXICO MEXICO |
| 5 QUINTA | PAOLA TAPIA CISNEROS LOURDES SANCHEZ | CAMPESTRE JUAREZ CAMPESTRE JUAREZ |
| 6 SEXTA | JENNIFER LOZANO FUENTES ROSALBINA TREVIÑO SUAREZ | LOMAS COUNTRY LOMAS COUNTRY |
| 6 SEXTA | ROXANA LORENA CHAVEZ DE FLORES MILY PADILLA DE GUZMAN | AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES |
| 6 SEXTA | MARÍA ELENA GOMEZ RODRÍGUEZ GABRIELA BARRON XOCHITIOTZI | GRAN RESERVA COUNTRY CLUB GRAN RESERVA COUNTRY CLUB |
| 6 SEXTA | ANGÉLICA ALEJANDRA MARTÍNEZ GARCÍA BIBIANA PUGA CARBAJAL | LOMAS COUNTRY LOMAS COUNTRY |
| 6 SEXTA | MARIBEL BORJA QUINTANA ANA RAMOS DÁVILA | LOMAS COUNTRY LOMAS COUNTRY |
| 6 SEXTA | MARIA ANGELICA SANCHEZ DAVALOS FIDELIA CECEÑA RODRI | EL CIELO CLUB FMG |
| 6 SEXTA | DANIELA ESTRADA GOMEZ LIZ DE LA TORRE | OTRO... AGUASCALIENTES |
| 6 SEXTA | GABRIELA GUADARRAMA DE SALGAD MARIA CRISTINA AYALA DE ALANIS FUENTES | LOS TABACHINES LOS TABACHINES |
| 7 SENIOR | CONNIE TEUTLI TEUTLI FICACHI AURORA USCANGA | MEXICO BOSQUE REAL |
| 7 SENIOR | PAULA RODRIGUEZ DE ACEVES ROSALIA MATAMOROS LIMON | ACAPULCO ACAPULCO |
| 7 SENIOR | SUSANA AMTMANN DE RINCÓN PAULINA RICO MACHUCA | AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES |
Todos los Derechos Reservados. Asociación Mexicana Femenil de Golf, A.C. 2025.