| Fecha | Nombre del Torneo | Sede |
|---|---|---|
| 9, 10, 11 y 12 de Enero | 100° Campeonato Nacional de Aficionadas | Yucatán Country Club, Mérida, Yucatán |
| 3, 4 y 5 de Marzo | 100° Torneo Nacional de Aficionadas, Categorías | La Loma Club de Golf, San Luis Potosí |
| 19, 20, 21 y 22 de Mayo | XXXVIII Torneo Nacional de Parejas | Club de Golf Tres Vidas, Acapulco, Guerrero |
| 17, 18 y 19 de Junio | XV Torneo Nacional Interzonas | Misiones Club Campestre, Monterrey, Nuevo León |
| 4, 5 y 6 de Agosto | XXVII Torneo Nacional Seniors | Club de Golf Malanquin, San Miguel de Allende, Guanajuato |
| 13 de Agosto | Calificación 63rd U.S. Senior Women's Amateur Championship | Club de Golf La Hacienda |
| 26 de Agosto | Calificación 38th U.S. Women's Mid-Amateur Championship | Guadalajara Country Club |
| 12, 13 y 14 de Octubre | V Torneo Parejas "Best Ball" | Vidanta, Nuevo Vallarta, Nayarit |
| 7 de Noviembre | Calificación 11th U.S. Women's Amateur Four-Ball Championship | El Bosque Country Club, León, Guanajuato |
| 10, 11, 12 y 13 de Noviembre | LXXI Torneo Nacional Interclubes por Equipos | El Bosque Country Club, León, Guanajuato |
* LAS FECHAS Y CLUBES SEDE ESTÁN SUJETAS A CAMBIO *